2026流浪動物救助計畫捐款公告
2026/11/13
社團法人台灣愛狗人協會
「2026流浪動物救助計畫」捐贈人資料
勸募活動期間:2025/12/17-2026/10/31
許可文號:衛部救字第1141364755號
收據編號 捐贈日期 捐款人名稱 捐贈金額 捐贈用途
1 2025/12/18 傅順轅2包                                1,340 依計畫用途使用
2 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
3 2025/12/18 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
4 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
5 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
6 2025/12/18 善心人士                              17,000 依計畫用途使用
7 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
8 2025/12/18 洪*庭                                3,000 依計畫用途使用
9 2025/12/18 蘇*慧                                   670 依計畫用途使用
10 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
11 2025/12/18 李貞怡捐款購買飼料                                1,000 依計畫用途使用
12 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
13 2025/12/18 張*芸                                   670 依計畫用途使用
14 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
15 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
16 2025/12/18 善心人士                                   700 依計畫用途使用
17 2025/12/18 善心人士                                   700 依計畫用途使用
18 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
19 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
20 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
21 2025/12/18 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
22 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
23 2025/12/18 善心人士                                   500 依計畫用途使用
24 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
25 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
26 2025/12/18 張*雯                                1,000 依計畫用途使用
27 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
28 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
29 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
30 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
31 2025/12/18 善心人士                              67,000 依計畫用途使用
32 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
33 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
34 2025/12/18 善心人士                                1,200 依計畫用途使用
35 2025/12/18 蕭*函                                1,000 依計畫用途使用
36 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
37 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
38 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
39 2025/12/18 善心人士                                3,500 依計畫用途使用
40 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
41 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
42 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
43 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
44 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
45 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
46 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
47 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
48 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
49 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
50 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
51 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
52 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
53 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
54 2025/12/18 善心人士                                1,400 依計畫用途使用
55 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
56 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
57 2025/12/18 吳*伶                                3,000 依計畫用途使用
58 2025/12/18 陳*慧                                1,000 依計畫用途使用
59 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
60 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
61 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
62 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
63 2025/12/18 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
64 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
65 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
66 2025/12/18 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
67 2025/12/18 黃*琦                                2,000 依計畫用途使用
68 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
69 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
70 2025/12/18 善心人士                                   680 依計畫用途使用
71 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
72 2025/12/18 李*雯                                1,500 依計畫用途使用
73 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
74 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
75 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
76 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
77 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
78 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
79 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
80 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
81 2025/12/18 善心人士                                1,400 依計畫用途使用
82 2025/12/18 高*林                                1,000 依計畫用途使用
83 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
84 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
85 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
86 2025/12/18 善心人士                                3,600 依計畫用途使用
87 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
88 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
89 2025/12/18 善心人士                                8,000 依計畫用途使用
90 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
91 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
92 2025/12/18 善心人士                                3,600 依計畫用途使用
93 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
94 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
95 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
96 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
97 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
98 2025/12/18 善心人士                              27,000 依計畫用途使用
99 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
100 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
101 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
102 2025/12/18 康*珉                                3,350 依計畫用途使用
103 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
104 2025/12/18 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
105 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
106 2025/12/18 善心人士                              17,000 依計畫用途使用
107 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
108 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
109 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
110 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
111 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
112 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
113 2025/12/18 善心人士                                2,500 依計畫用途使用
114 2025/12/18 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
115 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
116 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
117 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
118 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
119 2025/12/18 鄭*晴                                   888 依計畫用途使用
120 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
121 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
122 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
123 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
124 2025/12/18 簡*為                                1,500 依計畫用途使用
125 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
126 2025/12/18 黃*倩                                1,000 依計畫用途使用
127 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
128 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
129 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
130 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
131 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
132 2025/12/18 英國鬥牛犬茉莉捐款                                3,000 依計畫用途使用
133 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
134 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
135 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
136 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
137 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
138 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
139 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
140 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
141 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
142 2025/12/18 善心人士                                3,600 依計畫用途使用
143 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
144 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
145 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
146 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
147 2025/12/18 善心人士                                2,200 依計畫用途使用
148 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
149 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
150 2025/12/18 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
151 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
152 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
153 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
154 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
155 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
156 2025/12/18 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
157 2025/12/18 王*妍                                1,340 依計畫用途使用
158 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
159 2025/12/18 善心人士                                6,000 依計畫用途使用
160 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
161 2025/12/18 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
162 2025/12/18 善心人士                                6,000 依計畫用途使用
163 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
164 2025/12/18 郭*淇                                3,350 依計畫用途使用
165 2025/12/18 施*                                2,000 依計畫用途使用
166 2025/12/18 善心人士                                6,000 依計畫用途使用
167 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
168 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
169 2025/12/18 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
170 2025/12/18 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
171 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
172 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
173 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
174 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
175 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
176 2025/12/18 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
177 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
178 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
179 2025/12/18 善心人士                                3,600 依計畫用途使用
180 2025/12/18 善心人士                                2,500 依計畫用途使用
181 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
182 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
183 2025/12/18 林*穎                                1,340 依計畫用途使用
184 2025/12/18 善心人士                                   327 依計畫用途使用
185 2025/12/18 善心人士                                3,500 依計畫用途使用
186 2025/12/18 善心人士                                2,500 依計畫用途使用
187 2025/12/18 善心人士                                   800 依計畫用途使用
188 2025/12/18 黃*琪                                1,235 依計畫用途使用
189 2025/12/18 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
190 2025/12/18 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
191 2025/12/18 善心人士                                   600 依計畫用途使用
192 2025/12/18 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
193 2025/12/18 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
194 2025/12/18 善心人士                                   670 依計畫用途使用
195 2025/12/18 善心人士                                3,500 依計畫用途使用
196 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
197 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
198 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
199 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
200 2025/12/19 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
201 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
202 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
203 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
204 2025/12/19 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
205 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
206 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
207 2025/12/19 善心人士                              20,000 依計畫用途使用
208 2025/12/19 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
209 2025/12/19 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
210 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
211 2025/12/19 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
212 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
213 2025/12/19 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
214 2025/12/19 陳*綺                                3,000 依計畫用途使用
215 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
216 2025/12/19 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
217 2025/12/19 善心人士                                1,400 依計畫用途使用
218 2025/12/19 善心人士                                1,200 依計畫用途使用
219 2025/12/19 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
220 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
221 2025/12/19 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
222 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
223 2025/12/19 高*昌                                3,600 依計畫用途使用
224 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
225 2025/12/19 善心人士                                   760 依計畫用途使用
226 2025/12/19 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
227 2025/12/19 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
228 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
229 2025/12/19 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
230 2025/12/19 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
231 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
232 2025/12/19 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
233 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
234 2025/12/19 善心人士                                7,000 依計畫用途使用
235 2025/12/19 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
236 2025/12/19 張*琪                                1,000 依計畫用途使用
237 2025/12/19 善心人士                                   500 依計畫用途使用
238 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
239 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
240 2025/12/19 張*君                                   670 依計畫用途使用
241 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
242 2025/12/19 善心人士                              12,000 依計畫用途使用
243 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
244 2025/12/19 善心人士                                1,350 依計畫用途使用
245 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
246 2025/12/19 高*婷                                   670 依計畫用途使用
247 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
248 2025/12/19 善心人士                                1,350 依計畫用途使用
249 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
250 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
251 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
252 2025/12/19 善心人士                                2,680 依計畫用途使用
253 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
254 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
255 2025/12/19 善心人士                                   800 依計畫用途使用
256 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
257 2025/12/19 善心人士                              67,000 依計畫用途使用
258 2025/12/19 林*荷                                3,000 依計畫用途使用
259 2025/12/19 林*嬑                              33,500 依計畫用途使用
260 2025/12/19 善心人士                                3,500 依計畫用途使用
261 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
262 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
263 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
264 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
265 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
266 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
267 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
268 2025/12/19 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
269 2025/12/19 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
270 2025/12/19 善心人士                                6,000 依計畫用途使用
271 2025/12/19 善心人士                              12,000 依計畫用途使用
272 2025/12/19 善心人士                                6,000 依計畫用途使用
273 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
274 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
275 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
276 2025/12/19 善心人士                              13,400 依計畫用途使用
277 2025/12/19 善心人士                                   500 依計畫用途使用
278 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
279 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
280 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
281 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
282 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
283 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
284 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
285 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
286 2025/12/19 張*恩                                1,000 依計畫用途使用
287 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
288 2025/12/19 金會長安親班僕人                                   670 依計畫用途使用
289 2025/12/19 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
290 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
291 2025/12/19 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
292 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
293 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
294 2025/12/19 善心人士                              35,000 依計畫用途使用
295 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
296 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
297 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
298 2025/12/19 善心人士                              13,400 依計畫用途使用
299 2025/12/19 善心人士                                4,000 依計畫用途使用
300 2025/12/19 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
301 2025/12/19 善心人士                                   500 依計畫用途使用
302 2025/12/19 善心人士                              25,000 依計畫用途使用
303 2025/12/19 善心人士                                   800 依計畫用途使用
304 2025/12/19 善心人士                                7,000 依計畫用途使用
305 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
306 2025/12/19 善心人士                                1,400 依計畫用途使用
307 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
308 2025/12/19 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
309 2025/12/19 善心人士                              24,000 依計畫用途使用
310 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
311 2025/12/19 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
312 2025/12/19 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
313 2025/12/19 善心人士                                   200 依計畫用途使用
314 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
315 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
316 2025/12/19 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
317 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
318 2025/12/19 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
319 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
320 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
321 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
322 2025/12/19 善心人士                              30,000 依計畫用途使用
323 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
324 2025/12/19 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
325 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
326 2025/12/19 善心人士                                2,500 依計畫用途使用
327 2025/12/19 善心人士                                   700 依計畫用途使用
328 2025/12/19 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
329 2025/12/19 善心人士                                   200 依計畫用途使用
330 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
331 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
332 2025/12/19 善心人士                                8,040 依計畫用途使用
333 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
334 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
335 2025/12/19 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
336 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
337 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
338 2025/12/19 蔡欣倫                                2,000 依計畫用途使用
339 2025/12/19 許文志捐                                1,000 依計畫用途使用
340 2025/12/19 吳*真                                   700 依計畫用途使用
341 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
342 2025/12/19 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
343 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
344 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
345 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
346 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
347 2025/12/19 善心人士                              20,000 依計畫用途使用
348 2025/12/19 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
349 2025/12/19 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
350 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
351 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
352 2025/12/19 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
353 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
354 2025/12/19 善心人士                                   500 依計畫用途使用
355 2025/12/19 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
356 2025/12/19 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
357 2025/12/19 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
358 2025/12/19 善心人士                                   670 依計畫用途使用
359 2025/12/19 張*淩                                2,680 依計畫用途使用
360 2025/12/19 善心人士                                   700 依計畫用途使用
361 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
362 2025/12/19 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
363 2025/12/19 周瑞興一家人想跟愛狗志工們說聲辛苦了                                3,000 依計畫用途使用
364 2025/12/19 善心人士                                   500 依計畫用途使用
365 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
366 2025/12/20 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
367 2025/12/20 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
368 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
369 2025/12/20 善心人士                                   670 依計畫用途使用
370 2025/12/20 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
371 2025/12/20 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
372 2025/12/20 劉*志                                2,000 依計畫用途使用
373 2025/12/20 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
374 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
375 2025/12/20 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
376 2025/12/20 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
377 2025/12/20 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
378 2025/12/20 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
379 2025/12/20 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
380 2025/12/20 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
381 2025/12/20 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
382 2025/12/20 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
383 2025/12/20 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
384 2025/12/20 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
385 2025/12/20 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
386 2025/12/20 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
387 2025/12/20 善心人士                                   670 依計畫用途使用
388 2025/12/20 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
389 2025/12/20 善心人士                                   670 依計畫用途使用
390 2025/12/20 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
391 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
392 2025/12/20 善心人士                              18,400 依計畫用途使用
393 2025/12/20 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
394 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
395 2025/12/20 善心人士                              10,050 依計畫用途使用
396 2025/12/20 善心人士                              10,000 依計畫用途使用
397 2025/12/20 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
398 2025/12/20 善心人士                                4,000 依計畫用途使用
399 2025/12/20 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
400 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
401 2025/12/20 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
402 2025/12/21 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
403 2025/12/21 善心人士                                   670 依計畫用途使用
404 2025/12/21 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
405 2025/12/21 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
406 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
407 2025/12/21 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
408 2025/12/21 善心人士                                   670 依計畫用途使用
409 2025/12/21 善心人士                                   327 依計畫用途使用
410 2025/12/21 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
411 2025/12/21 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
412 2025/12/21 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
413 2025/12/21 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
414 2025/12/21 善心人士                                   500 依計畫用途使用
415 2025/12/21 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
416 2025/12/21 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
417 2025/12/21 郭*男                                2,010 依計畫用途使用
418 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
419 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
420 2025/12/21 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
421 2025/12/21 善心人士                                2,018 依計畫用途使用
422 2025/12/21 善心人士                                   670 依計畫用途使用
423 2025/12/21 善心人士                                   670 依計畫用途使用
424 2025/12/21 善心人士                                   670 依計畫用途使用
425 2025/12/21 善心人士                              13,400 依計畫用途使用
426 2025/12/21 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
427 2025/12/21 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
428 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
429 2025/12/21 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
430 2025/12/21 黃婉儀                                3,000 依計畫用途使用
431 2025/12/21 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
432 2025/12/21 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
433 2025/12/21 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
434 2025/12/21 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
435 2025/12/21 揭*情                                3,600 依計畫用途使用
436 2025/12/21 善心人士                                   670 依計畫用途使用
437 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
438 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
439 2025/12/21 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
440 2025/12/21 善心人士                              50,000 依計畫用途使用
441 2025/12/21 善心人士                              16,700 依計畫用途使用
442 2025/12/21 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
443 2025/12/21 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
444 2025/12/21 善心人士                                   800 依計畫用途使用
445 2025/12/22 善心人士                                2,680 依計畫用途使用
446 2025/12/22 莊*瑜                                   300 依計畫用途使用
447 2025/12/22 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
448 2025/12/22 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
449 2025/12/22 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
450 2025/12/22 善心人士                                   600 依計畫用途使用
451 2025/12/22 善心人士                                   300 依計畫用途使用
452 2025/12/22 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
453 2025/12/22 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
454 2025/12/22 善心人士                                6,000 依計畫用途使用
455 2025/12/22 漢斯希爾股份有限公司                                2,000 依計畫用途使用
456 2025/12/22 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
457 2025/12/22 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
458 2025/12/22 善心人士                                   200 依計畫用途使用
459 2025/12/22 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
460 2025/12/22 善心人士                                   670 依計畫用途使用
461 2025/12/22 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
462 2025/12/23 善心人士                                   670 依計畫用途使用
463 2025/12/23 徐*凡                                2,000 依計畫用途使用
464 2025/12/23 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
465 2025/12/23 善心人士                                   670 依計畫用途使用
466 2025/12/23 善心人士                                   670 依計畫用途使用
467 2025/12/23 善心人士                                1,500 依計畫用途使用
468 2025/12/23 梁*杰                                1,340 依計畫用途使用
469 2025/12/23 善心人士                                6,700 依計畫用途使用
470 2025/12/23 善心人士                                1,340 依計畫用途使用
471 2025/12/24 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
472 2025/12/24 善心人士                              20,100 依計畫用途使用
473 2025/12/24 王*允                                6,700 依計畫用途使用
474 2025/12/24 善心人士                                1,000 依計畫用途使用
475 2025/12/24 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
476 2025/12/24 林*瑜                                5,000 依計畫用途使用
477 2025/12/24 善心人士                                   670 依計畫用途使用
478 2025/12/25 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
479 2025/12/25 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
480 2025/12/26 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
481 2025/12/26 善心人士                                   500 依計畫用途使用
482 2025/12/26 善心人士                              15,000 依計畫用途使用
483 2025/12/27 善心人士                                3,350 依計畫用途使用
484 2025/12/27 王*蓉                                1,500 依計畫用途使用
485 2025/12/27 善心人士                                5,000 依計畫用途使用
486 2025/12/27 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
487 2025/12/27 善心人士                                   670 依計畫用途使用
488 2025/12/28 善心人士                                2,010 依計畫用途使用
489 2025/12/29 善心人士                                3,000 依計畫用途使用
490 2025/12/29 善心人士                                4,020 依計畫用途使用
491 2025/12/30 胡應龍                                1,000 依計畫用途使用
492 2025/12/30 善心人士                                   500 依計畫用途使用
493 2025/12/30 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
494 2025/12/30 方磊營造有限公司                              30,150 依計畫用途使用
495 2025/12/31 善心人士                                2,000 依計畫用途使用
