2024流浪動物救助計畫支出明細表
2025/11/24
社團法人台灣愛狗人協會
「2024流浪動物救助計畫」支出明細表
財物使用期間:2024/10/05-2025/10/31
許可文號:衛部救字第1131363282號
類別 項目 日期 傳票號碼 摘要  金額(單位:元)   勸募所得支付額     自籌款支付額   
財物支出 油資 2024/10/14 0008 油資                                 8,825                                           8,825                                         -  
油資 2024/10/26 0016 油資                                 6,500                                           6,500                                         -  
油資 2024/11/12 0033 油資                                 6,000                                           6,000                                         -  
油資 2024/11/21 0045 油資                                 4,355                                           4,355                                         -  
油資 2024/11/22 0046 油資                                 6,000                                           6,000                                         -  
油資 2024/11/30 0051 油資                                 4,869                                           4,869                                         -  
油資 2024/12/8 0057 油資                                 5,460                                           5,460                                         -  
油資 2024/12/15 0062 油資                                 5,549                                           5,549                                         -  
油資 2024/12/21 0072 油資                                 5,323                                           5,323                                         -  
油資 2024/12/27 0088 油資                                 5,470                                           5,470                                         -  
油資 2024/12/31 0093 油資                                 3,000                                           3,000                                         -  
油資 2025/1/7 0098 油資                                 8,200                                           8,200                                         -  
油資 2025/1/13 0102 油資                                 8,000                                           8,000                                         -  
油資 2025/1/19 0107 油資                                 7,835                                           7,835                                         -  
油資 2025/1/29 0115 油資                                 5,188                                           5,188                                         -  
油資 2025/2/10 0124 油資                                 5,974                                           5,974                                         -  
油資 2025/2/24 0138 油資                                 6,000                                           6,000                                         -  
油資 2025/2/28 0141 油資                                 3,000                                           3,000                                         -  
油資 2025/3/9 0146 油資                                 8,800                                           8,800                                         -  
油資 2025/3/15 0153 油資                                 4,735                                           4,735                                         -  
油資 2025/3/23 0157 油資                                 6,428                                           6,428                                         -  
油資 2025/3/31 0169 油資                                 4,525                                           4,525                                         -  
油資 2025/4/7 0179 油資                                 7,900                                           7,900                                         -  
油資 2025/4/14 0187 油資                                 8,115                                           8,115                                         -  
油資 2025/4/20 0190 油資                                 8,300                                           8,300                                         -  
油資 2025/4/28 0196 油資                                 5,700                                           5,700                                         -  
油資 2025/5/7 0204 油資                                 5,381                                           5,381                                         -  
油資 2025/5/16 0211 油資                                 4,480                                           4,480                                         -  
油資 2025/5/18 0212 油資                                 5,381                                           5,381                                         -  
油資 2025/5/25 0216 油資                                 4,552                                           4,552                                         -  
油資 2025/5/27 0217 油資                                 4,888                                           4,888                                         -  
油資 2025/6/14 0235 油資                                 8,092                                           8,092                                         -  
油資 2025/6/14 0236 油資                                 9,400                                           9,400                                         -  
油資 2025/6/27 0248 油資                                 5,500                                           5,500                                         -  
油資 2025/7/10 0258 油資                                 5,290                                           5,290                                         -  
油資 2025/7/17 0264 油資                                 5,924                                           5,924                                         -  
油資 2025/7/23 0269 油資                                 8,500                                           8,500                                         -  
油資 2025/7/31 0275 油資                                 4,888                                           4,888                                         -  
油資 2025/8/17 0288 油資                                 5,100                                           5,100                                         -  
油資 2025/9/11 0312 油資                                 7,870                                           7,870                                         -  
油資 2025/9/17 0316 油資                                 6,800                                           6,800                                         -  
油資 2025/9/19 0317 油資                                 4,815                                           4,815                                         -  
油資 2025/9/30 0324 油資                                 4,619                                           4,619                                         -  
油資小計                             261,531                                      261,531                                         -  
             
飼料費 2024/12/19 0069 雞肉40公斤                                 6,400                                           6,400                                         -  
飼料費 2024/12/30 0091 犬罐頭10箱                                 7,875                                           7,875                                         -  
飼料費 2025/1/21 0110 雞肉40公斤                                 6,400                                           6,400                                         -  
飼料費 2025/2/7 0120 雞肉60公斤                                 9,600                                           9,600                                         -  
飼料費 2025/2/27 0139 雞肉40公斤                                 6,400                                           6,400                                         -  
飼料費 2025/3/13 0150 雞肉30公斤                                 4,800                                           4,800                                         -  
飼料費 2025/3/27 0164 雞肉40公斤                                 6,400                                           6,400                                         -  
飼料費 2025/6/2 0222 犬飼料100包                               71,000                                                  -                                  71,000
飼料費 2025/6/11 0232 犬罐頭10箱                                 8,085                                           8,085                                         -  
飼料費 2025/6/18 0240 飼料2包                                 2,120                                           2,120                                         -  
飼料費 2025/8/14 0285 貓飼料13包                               15,730                                         15,730                                         -  
飼料費 2025/8/20 0292 犬飼料100包                               67,000                                         36,220                                30,780
飼料費 2025/8/21 0294 貓飼料一包                                 1,400                                           1,400                                         -  
飼料費 2025/9/4 0307 犬飼料160包                             107,200                                                  -                                107,200
飼料費 2025/9/11 0311 雞肉30公斤                                 4,800                                           4,800                                         -  
飼料費小計                             325,210                                      116,230                              208,980
             
醫療費 2024/10/28 0017 醫療費                                 2,000                                           2,000                                         -  
醫療費 2024/10/29 0020 醫療費                               27,800                                         27,800                                         -  
醫療費 2024/11/20 0042 醫療費                                     800                                              800                                         -  
醫療費 2024/12/6 0055 醫療費                                 5,802                                           5,802                                         -  
醫療費 2024/12/19 0070 醫療費                                 1,890                                           1,890                                         -  
醫療費 2024/12/25 0082 醫療費                                 3,000                                           3,000                                         -  
醫療費 2025/1/14 0103 醫療費                                     900                                              900                                         -  
醫療費 2025/2/3 0117 醫療費                                 3,400                                           3,400                                         -  
醫療費 2025/3/12 0148 醫療費                                 3,845                                           3,845                                         -  
醫療費 2025/3/27 0163 醫療費                                 2,895                                           2,895                                         -  
醫療費 2025/3/27 0165 醫療費                                 9,250                                           9,250                                         -  
醫療費 2025/4/1 0173 醫療費                               28,200                                         28,200                                         -  
醫療費 2025/4/3 0176 醫療費                                 3,900                                           3,900                                         -  
醫療費 2025/4/7 0180 醫療費                                 1,050                                           1,050                                         -  
醫療費 2025/5/13 0209 醫療費                             272,175                                      272,175                                         -  
醫療費 2025/6/3 0224 醫療費                                 8,800                                           8,800                                         -  
醫療費 2025/6/18 0239 醫療費                                 5,100                                           5,100                                         -  
醫療費 2025/6/26 0245 醫療費                                 5,485                                           5,485                                         -  
醫療費 2025/7/28 0273 醫療費                                 3,370                                           3,370                                         -  
醫療費 2025/8/16 0286 醫療費                                 6,530                                           6,530                                         -  
醫療費 2025/8/16 0327 醫療費                                 6,530                                           6,530                                         -  
醫療費 2025/8/23 0295 醫療費                                 8,680                                           8,680                                         -  
醫療費 2025/8/23 0296 醫療費                                 4,800                                           4,800                                         -  
醫療費 2025/8/26 0301 醫療費                                 2,680                                           2,680                                         -  
醫療費 2025/8/29 0302 醫療費                                 5,255                                           5,255                                         -  
醫療費 2025/8/29 0303 醫療費                                 3,570                                           3,570                                         -  
醫療費 2025/9/4 0306 醫療費                             112,800                                      112,800                                         -  
醫療費 2025/9/15 0315 醫療費                                 4,100                                           4,100                                         -  
醫療費小計                             544,607                                      544,607                                         -  
             
購置費 2024/10/6 0001 犬貓防蟲預防藥品7組                                 5,850                                           5,850                                         -  
購置費 2024/10/7 0003 鋸子2把                                     600                                              600                                         -  
購置費 2024/10/13 0005 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2024/10/20 0012 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,200                                           9,200                                         -  
購置費 2024/10/25 0015 犬用防蟲預防藥品10組                                 8,250                                           8,250                                         -  
購置費 2024/11/3 0023 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,500                                           9,500                                         -  
購置費 2024/11/10 0031 犬貓防蟲預防藥品9組                                 9,450                                           9,450                                         -  
購置費 2024/11/12 0034 除蚤劑24組、除草劑3組                                 7,100                                           7,100                                         -  
購置費 2024/11/17 0036 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,950                                           9,950                                         -  
購置費 2024/11/19 0040 膠水、膠刷                                     280                                              280                                         -  
購置費 2024/11/24 0048 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2024/12/5 0054 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2024/12/8 0056 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,200                                           9,200                                         -  
購置費 2024/12/15 0063 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2024/12/18 0065 黑色彈力水管17尺                                     204                                              204                                         -  
購置費 2024/12/22 0073 犬用防蟲預防藥品7組                                 9,100                                           9,100                                         -  
購置費 2024/12/22 0074 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,800                                           9,800                                         -  
購置費 2024/12/22 0075 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2024/12/22 0076 犬用防蟲預防藥品14組                                 9,500                                           9,500                                         -  
購置費 2024/12/22 0077 犬用防蟲預防藥品13組                                 9,750                                           9,750                                         -  
購置費 2024/12/22 0078 犬用防蟲預防藥品11組                                 9,650                                           9,650                                         -  
購置費 2024/12/22 0079 犬用防蟲預防藥品11組                                 9,350                                           9,350                                         -  
購置費 2024/12/26 0084 犬貓防蟲預防藥品7組                                 9,100                                           9,100                                         -  
購置費 2024/12/26 0085 犬貓防蟲預防藥品9組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2024/12/26 0086 犬貓防蟲預防藥品10組                                 9,500                                           9,500                                         -  
購置費 2024/12/26 0087 犬貓防蟲預防藥品11組                                 9,350                                           9,350                                         -  
購置費 2025/1/12 0101 犬用防蟲預防藥品4組                                 8,460                                           8,460                                         -  
購置費 2025/1/19 0109 犬用防蟲預防藥品6組                                 7,200                                           7,200                                         -  
購置費 2025/2/9 0122 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,450                                           9,450                                         -  
購置費 2025/2/9 0123 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/2/15 0130 瓦斯20公斤                                     630                                              630                                         -  
購置費 2025/2/16 0131 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/2/16 0132 犬用防蟲預防藥品8組                                 7,750                                           7,750                                         -  
購置費 2025/2/23 0136 犬用防蟲預防藥品8組                                 8,550                                           8,550                                         -  
購置費 2025/3/2 0142 犬貓防蟲預防藥品9組                                 9,000                                           9,000                                         -  
購置費 2025/3/9 0147 犬貓防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/3/16 0154 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/3/23 0158 犬用防蟲預防藥品7組                                 8,500                                           8,500                                         -  
購置費 2025/3/24 0160 次氯氨酸10桶                                 3,150                                           3,150                                         -  
購置費 2025/3/30 0166 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,000                                           9,000                                         -  
購置費 2025/4/6 0178 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,250                                           9,250                                         -  
購置費 2025/4/13 0186 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,300                                           9,300                                         -  
購置費 2025/4/20 0191 犬用防蟲預防藥品8組                                 8,900                                           8,900                                         -  
購置費 2025/4/27 0194 犬用防蟲預防藥品8組                                 8,750                                           8,750                                         -  
購置費 2025/4/27 0195 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,000                                           9,000                                         -  
購置費 2025/4/30 0198 瓦斯70公斤                                 2,300                                           2,300                                         -  
購置費 2025/4/30 0199 次氯氨酸10桶、大垃圾袋18捆                                 5,610                                           5,610                                         -  
購置費 2025/5/4 0202 犬貓防蟲預防藥品8組                                 6,750                                           6,750                                         -  
購置費 2025/5/11 0206 犬貓防蟲預防藥品10組                                 9,700                                           9,700                                         -  
購置費 2025/5/12 0207 次氯氨酸20桶                                 6,300                                           6,300                                         -  
購置費 2025/5/25 0215 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,300                                           9,300                                         -  
購置費 2025/5/28 0218 犬用防蟲預防藥品9組                                 8,700                                           8,700                                         -  
購置費 2025/6/1 0220 犬用防蟲預防藥品8組                                 8,850                                           8,850                                         -  
購置費 2025/6/8 0228 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/6/14 0233 貓用防蟲預防藥品9組                                 9,450                                           9,450                                         -  
購置費 2025/6/14 0234 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,050                                           9,050                                         -  
購置費 2025/6/22 0242 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,000                                           9,000                                         -  
購置費 2025/6/29 0249 犬用防蟲預防藥品8組                                 8,400                                           8,400                                         -  
購置費 2025/7/1 0251 瓦斯一桶                                     650                                              650                                         -  
購置費 2025/7/5 0253 犬用防蟲預防藥品7組                                 9,800                                           9,800                                         -  
購置費 2025/7/5 0254 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/7/5 0255 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,450                                           9,450                                         -  
購置費 2025/7/8 0257 次氯胺酸20公斤20桶                                 6,300                                           6,300                                         -  
購置費 2025/7/13 0260 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,800                                           9,800                                         -  
購置費 2025/7/13 0261 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/7/20 0267 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,300                                           9,300                                         -  
購置費 2025/7/26 0270 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,100                                           9,100                                         -  
購置費 2025/7/26 0271 犬用防蟲預防藥品7組                                 6,750                                           6,750                                         -  
購置費 2025/8/2 0278 犬用防蟲預防藥品9組                                 9,750                                           9,750                                         -  
購置費 2025/8/10 0283 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/8/17 0287 犬用防蟲預防藥品8組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2025/8/24 0297 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2025/8/31 0304 犬用預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費 2025/9/7 0309 犬貓預防藥品10組                                 9,750                                           9,750                                         -  
購置費 2025/9/14 0313 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2025/9/21 0318 犬貓防蟲預防藥品10組                                 9,300                                           9,300                                         -  
購置費 2025/9/21 0319 犬用防蟲預防藥品10組                                 9,900                                           9,900                                         -  
購置費 2025/9/28 0323 犬用預防藥品8組                                 9,600                                           9,600                                         -  
購置費小計                             649,934                                      649,934                                         -  
             
文宣印刷品 2024/11/5 0025 印刷費                                 1,043                                           1,043                                         -  
文宣印刷品 2024/11/21 0043 影印費                                     950                                              950                                         -  
文宣印刷品 2024/12/20 0071 印刷費                                     210                                              210                                         -  
文宣印刷品 2024/12/25 0083 印刷費                                     211                                              211                                         -  
文宣印刷品 2025/2/20 0135 印刷費                                 1,510                                           1,510                                         -  
文宣印刷品 2025/6/9 0229 影印費                                 3,199                                           3,199                                         -  
文宣印刷品 2025/8/12 0284 印刷費                                     189                                              189                                         -  
文宣印刷品 2025/8/26 0300 印刷費                                     180                                              180                                         -  
文宣印刷品小計                                 7,492                                           7,492                                         -  
             
郵資 2024/10/14 0006 郵資                                     927                                              927                                         -  
郵資 2024/10/16 0010 郵資                                     688                                              688                                         -  
郵資 2024/10/25 0014 郵資                                     835                                              835                                         -  
郵資 2024/11/4 0024 郵資                                     580                                              580                                         -  
郵資 2024/11/5 0026 郵資                                 1,074                                           1,074                                         -  
郵資 2024/11/14 0035 郵資                                     439                                              439                                         -  
郵資 2024/11/18 0037 郵資                                     848                                              848                                         -  
郵資 2024/11/26 0049 郵資                                     837                                              837                                         -  
郵資 2024/12/10 0058 郵資                                     724                                              724                                         -  
郵資 2024/12/12 0059 郵資                                     739                                              739                                         -  
郵資 2024/12/23 0080 郵資                                       80                                                 80                                         -  
郵資 2024/12/30 0090 郵資                                     938                                              938                                         -  
郵資 2024/12/31 0095 郵資                                 1,098                                           1,098                                         -  
郵資 2025/1/9 0100 郵資                                     618                                              618                                         -  
郵資 2025/1/14 0105 郵資                                     436                                              436                                         -  
郵資 2025/1/24 0113 郵資                                 1,451                                           1,451                                         -  
郵資 2025/2/12 0127 郵資                                     979                                              979                                         -  
郵資 2025/2/17 0133 郵資                                 1,908                                           1,908                                         -  
郵資 2025/2/27 0140 郵資                                     488                                              488                                         -  
郵資 2025/3/12 0149 郵資                                 1,437                                           1,437                                         -  
郵資 2025/3/13 0151 郵資                                     548                                              548                                         -  
郵資 2025/3/24 0159 郵資                                     340                                              340                                         -  
郵資 2025/3/31 0167 郵資                                     308                                              308                                         -  
郵資 2025/3/31 0170 郵資                                     718                                              718                                         -  
郵資 2025/4/10 0183 郵資                                     880                                              880                                         -  
郵資 2025/4/15 0188 郵資                                     522                                              522                                         -  
郵資 2025/4/25 0193 郵資                                     369                                              369                                         -  
郵資 2025/4/28 0197 郵資                                     292                                              292                                         -  
郵資 2025/5/8 0205 郵資                                 1,158                                           1,158                                         -  
郵資 2025/5/20 0213 郵資                                     492                                              492                                         -  
郵資 2025/6/11 0231 郵資                                     698                                              698                                         -  
郵資 2025/6/26 0246 郵資                                     790                                              790                                         -  
郵資 2025/6/30 0250 郵資                                     522                                              522                                         -  
郵資 2025/7/18 0265 郵資                                     758                                              758                                         -  
郵資 2025/7/28 0272 郵資                                     608                                              608                                         -  
郵資 2025/8/2 0279 郵資                                 2,350                                           2,350                                         -  
郵資 2025/8/6 0282 郵資                                 1,069                                           1,069                                         -  
郵資 2025/8/25 0299 郵資                                     549                                              549                                         -  
郵資 2025/9/1 0305 郵資                                     935                                              935                                         -  
郵資 2025/9/9 0310 郵資                                     483                                              483                                         -  
郵資 2025/9/23 0321 郵資                                     382                                              382                                         -  
郵資 2025/9/30 0326 郵資                                 1,353                                           1,353                                         -  
郵資小計                               33,248                                         33,248                                         -  
             
場地租金 2024/12/31 0096 114年度鹽埔租金                             302,500                                      302,500                                         -  
場地租金小計                             302,500                                      302,500                                         -  
             
建設費用及修繕費用 2025/8/18 0289 圍籬修護                                 3,150                                           3,150                                         -  
建設費用及修繕費用小計                                 3,150                                           3,150                                         -  
             
人事費用 2025/2/3 0118 1月人事費用                               89,640                                         89,640                                         -  
人事費用 2025/3/5 0144 2月人事費用                               91,840                                         91,840                                         -  
人事費用 2025/4/7 0181 3月人事費用                               88,753                                         88,753                                         -  
人事費用 2025/5/5 0203 4月人事費用                               88,789                                         88,789                                         -  
人事費用 2025/6/4 0225 5月人事費用                               81,134                                         81,134                                         -  
人事費用 2025/7/5 0256 6月人事費用                               95,684                                         95,684                                         -  
人事費用 2025/8/4 0281 7月人事費用                               95,409                                         95,409                                         -  
人事費用 2025/9/4 0308 8月人事費用                               97,590                                         97,590                                         -  
人事費用小計                             728,839                                      728,839                                         -  
             
電費及電信費用 2024/10/7 0002 園區網路費                                 1,099                                           1,099                                         -  
電費及電信費用 2024/10/14 0007 電話費                                     215                                              215                                         -  
電費及電信費用 2024/10/23 0013 園區網路費                                 1,099                                           1,099                                         -  
電費及電信費用 2024/10/28 0019 電話費                                     588                                              588                                         -  
電費及電信費用 2024/11/5 0028 園區電費                                 6,214                                           6,214                                         -  
電費及電信費用 2024/11/5 0029 園區電費                                 5,589                                           5,589                                         -  
電費及電信費用 2024/11/7 0030 電話費                                     599                                              599                                         -  
電費及電信費用 2024/11/12 0032 電話費                                     498                                              498                                         -  
電費及電信費用 2024/11/20 0041 網路費                                 1,099                                           1,099                                         -  
電費及電信費用 2024/12/3 0052 電話費                                 1,187                                           1,187                                         -  
電費及電信費用 2024/12/3 0053 園區電費                                 4,973                                           4,973                                         -  
電費及電信費用 2024/12/13 0060 電話費                                     498                                              498                                         -  
電費及電信費用 2024/12/18 0067 園區網路費                                 1,099                                           1,099                                         -  
電費及電信費用 2024/12/31 0094 電話費                                     588                                              588                                         -  
電費及電信費用 2025/1/2 0097 電費                                 3,404                                           3,404                                         -  
電費及電信費用 2025/1/7 0099 電話費                                     599                                              599                                         -  
電費及電信費用 2025/1/14 0104 電話費                                     498                                              498                                         -  
電費及電信費用 2025/1/24 0112 園區網路費                                 1,099                                           1,099                                         -  
電費及電信費用 2025/1/30 0116 電費                                 7,462                                           7,462                                         -  
電費及電信費用 2025/2/8 0121 電話費                                 1,187                                           1,187                                         -  
電費及電信費用 2025/2/12 0128 電話費                                     498                                              498                                         -  
電費及電信費用 2025/2/17 0134 園區網路費                                 1,099                                           1,099                                         -  
電費及電信費用 2025/3/3 0143 園區電費                                 6,376                                           6,376                                         -  
電費及電信費用 2025/3/6 0145 電話費                                 1,187                                           1,187                                         -  
電費及電信費用 2025/3/20 0156 電話費、網路費                                 1,597                                           1,597                                         -  
電費及電信費用 2025/3/31 0171 電話費                                 1,187                                           1,187                                         -  
電費及電信費用 2025/4/3 0175 園區電費                                 3,643                                           3,643                                         -  
電費及電信費用 2025/4/22 0192 電話                                 1,597                                           1,597                                         -  
電費及電信費用 2025/5/2 0200 園區電費                                 6,670                                           6,670                                         -  
電費及電信費用 2025/5/13 0210 電話費                                 1,685                                           1,685                                         -  
電費及電信費用 2025/6/2 0221 電話費、網路費                                 1,687                                           1,687                                         -  
電費及電信費用 2025/6/5 0227 園區電費                                 4,193                                           4,193                                         -  
電費及電信費用 2025/6/11 0230 電話費                                 1,097                                           1,097                                         -  
電費及電信費用 2025/6/27 0247 電話及網路費                                 1,687                                           1,687                                         -  
電費及電信費用 2025/7/3 0252 園區電費                               11,659                                                  -                                  11,659
電費及電信費用 2025/7/11 0259 電話費                                 1,097                                           1,097                                         -  
電費及電信費用 2025/7/30 0274 園區電費                                 4,845                                           4,845                                         -  
電費及電信費用 2025/8/1 0277 電話費、網路費                                 2,340                                           2,340                                         -  
電費及電信費用 2025/8/20 0293 電話費、園區網路費                                 1,597                                           1,597                                         -  
電費及電信費用 2025/8/25 0298 電費                               14,803                                                  -                                  14,803
電費及電信費用 2025/9/22 0320 電話費、網路費                                 3,595                                           3,595                                         -  
電費及電信費用小計                             113,733                                         87,271                                26,462
             
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2024/10/16 0009 廢棄物處理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2024/11/18 0038 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2024/12/16 0064 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/1/17 0106 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/2/12 0126 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/3/14 0152 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/5/12 0208 廢棄物清理費                               21,300                                                  -                                  21,300
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/6/19 0241 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/7/18 0266 廢棄物清潔費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/8/18 0290 清潔規費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費 2025/9/15 0314 廢棄物清理費                               10,650                                                  -                                  10,650
動物屍體處理費及垃圾清潔費小計                             127,800                                                  -                                127,800
             
交通運輸相關費用 2024/10/8 0004 停車費                                       40                                                  -                                          40
交通運輸相關費用 2024/10/18 0011 車輛維修費用                                 5,500                                           5,500                                         -  
交通運輸相關費用 2024/10/28 0018 停車費                                     100                                                  -                                        100
交通運輸相關費用 2024/10/30 0021 停車費                                       40                                                  -                                          40
交通運輸相關費用 2024/10/31 0022 ETC                                 1,000                                           1,000                                         -  
交通運輸相關費用 2024/11/5 0027 車輛保養費用                                 2,000                                           2,000                                         -  
交通運輸相關費用 2024/11/19 0039 車輛保養費用                                 3,700                                           3,700                                         -  
交通運輸相關費用 2024/11/21 0044 ETC                                 1,000                                           1,000                                         -  
交通運輸相關費用 2024/11/22 0047 車輛保養費用                                 4,050                                           4,050                                         -  
交通運輸相關費用 2024/11/28 0050 驗車費                                     450                                              450                                         -  
交通運輸相關費用 2024/12/13 0061 ETC                                 2,000                                           2,000                                         -  
交通運輸相關費用 2024/12/18 0066 驗車費                                     300                                              300                                         -  
交通運輸相關費用 2024/12/19 0068 車輛維修費用                                 3,500                                           3,500                                         -  
交通運輸相關費用 2024/12/24 0081 車輛維修費用                                 4,800                                           4,800                                         -  
交通運輸相關費用 2024/12/29 0089 停車費                                     185                                                  -                                        185
交通運輸相關費用 2024/12/30 0092 車險                               10,569                                                  -                                  10,569
交通運輸相關費用 2025/1/19 0108 停車費                                     240                                                  -                                        240
交通運輸相關費用 2025/1/24 0111 停車費                                       75                                                  -                                          75
交通運輸相關費用 2025/1/26 0114 ETC                                 5,000                                           5,000                                         -  
交通運輸相關費用 2025/2/4 0119 ETC                                 2,000                                           2,000                                         -  
交通運輸相關費用 2025/2/10 0125 車輛維修費                                 9,000                                           9,000                                         -  
交通運輸相關費用 2025/2/15 0129 車輛維修費                                 8,000                                           8,000                                         -  
交通運輸相關費用 2025/2/23 0137 ETC                                 3,500                                           3,500                                         -  
交通運輸相關費用 2025/3/19 0155 ETC                                 1,500                                           1,500                                         -  
交通運輸相關費用 2025/3/25 0161 車輛保養費                                 4,000                                           4,000                                         -  
交通運輸相關費用 2025/3/26 0162 車輛保養費                                 8,600                                           8,600                                         -  
交通運輸相關費用 2025/4/1 0172 牌照稅款                                 1,736                                           1,736                                         -  
交通運輸相關費用 2025/4/2 0174 停車費                                     214                                                  -                                        214
交通運輸相關費用 2025/4/3 0177 車輛保養費                                 3,500                                           3,500                                         -  
交通運輸相關費用 2025/4/8 0182 114年度牌照稅                               13,420                                                  -                                  13,420
交通運輸相關費用 2025/4/12 0184 汽車輪胎更換                                 5,600                                           5,600                                         -  
交通運輸相關費用 2025/4/13 0185 停車費                                     420                                                  -                                        420
交通運輸相關費用 2025/4/16 0189 強制險                                 1,218                                           1,218                                         -  
交通運輸相關費用 2025/5/2 0201 驗車費                                     900                                              900                                         -  
交通運輸相關費用 2025/5/21 0214 車輛維修費                                 7,300                                           7,300                                         -  
交通運輸相關費用 2025/5/30 0219 車輛保養費                                 7,500                                           7,500                                         -  
交通運輸相關費用 2025/6/2 0223 停車費                                       90                                                  -                                          90
交通運輸相關費用 2025/6/5 0226 ETC                                 3,000                                           3,000                                         -  
交通運輸相關費用 2025/6/16 0237 驗車費                                     450                                              450                                         -  
交通運輸相關費用 2025/6/17 0238 114年度燃料費                               17,310                                                  -                                  17,310
交通運輸相關費用 2025/6/25 0243 車輛維修費用                                 9,200                                           9,200                                         -  
交通運輸相關費用 2025/6/25 0244 車輛保險費                                 6,209                                           6,209                                         -  
交通運輸相關費用 2025/7/14 0262 ETC                                 3,500                                           3,500                                         -  
交通運輸相關費用 2025/7/14 0263 車輛維修費                                 7,600                                           7,600                                         -  
交通運輸相關費用 2025/7/22 0268 車輛維修                                 4,950                                           4,950                                         -  
交通運輸相關費用 2025/7/31 0276 車輛保養費                                 5,100                                           5,100                                         -  
交通運輸相關費用 2025/8/4 0280 車輛保養費                                 2,350                                           2,350                                         -  
交通運輸相關費用 2025/8/19 0291 汽車輪胎更換                                 4,800                                           4,800                                         -  
交通運輸相關費用 2025/9/25 0322 停車費                                     200                                                  -                                        200
交通運輸相關費用 2025/9/30 0325 ETC                                 7,000                                           7,000                                         -  
交通運輸相關費用小計                             194,716                                      151,813                                42,903
財物支出合計                         3,292,760                                   2,886,615                              406,145
必要支出 捐款箱100個 2025/3/31 0168 壓克力盒32組                               15,645                                         15,645                                         -  
捐款箱100個小計                               15,645                                         15,645                                         -  
必要支出合計                               15,645                                         15,645                                         -  
支出總計                         3,308,405                                   2,902,260                              406,145
備註    募得款支應$2,902,260元   自籌支應$406,145元 
負責人                                                         會計                                                            經辦人員