2022流浪動物救助計畫支出明細表
2025/10/02
2022流浪動物救助計畫支出明細表
衛部救字第1101363656號(2021/10/18-2022/09/30)
傳票號 日期 項目 明細   金額      勸募所得支付額     自籌款支付額   
00019 2021/11/3 人事費 10月人事費用       169,995         73,664       96,331
00071 2021/12/6 人事費 11月人事費用       173,047       173,047              -  
00123 2022/1/5 人事費 12月人事費用       161,270       161,270              -  
00165 2022/1/31 人事費 1月人事費用       219,629       219,629              -  
00216 2022/3/3 人事費 2月人事費用       125,158       125,158              -  
00259 2022/4/6 人事費 3月人事費用       177,472       177,472              -  
00299 2022/5/5 人事費 4月人事費用       204,207       204,207              -  
00355 2022/6/5 人事費 5月人事費用       230,987       230,987              -  
00414 2022/7/8 人事費 6月人事費用       223,797       223,797              -  
00445 2022/8/5 人事費 7月人事費用       240,230       240,230              -  
00496 2022/9/4 人事費 8月人事費用       265,510       265,510              -  
      合計    2,191,302    2,094,971       96,331
             
00011 2021/10/27 郵資 郵資              962                -              962
00017 2021/11/1 郵資 郵資              151                -              151
00021 2021/11/4 郵資 郵資              238                -              238
00028 2021/11/12 郵資 郵資           1,074           1,074              -  
00035 2021/11/18 郵資 郵資              515                -              515
00049 2021/11/24 郵資 郵資              639                -              639
00063 2021/12/2 郵資 郵資              903                -              903
00077 2021/12/9 郵資 郵資              906             906              -  
00088 2021/12/13 郵資 郵資              114             114              -  
00101 2021/12/20 郵資 郵資              394                -              394
00110 2021/12/25 郵資 郵資              184                -              184
00113 2021/12/28 郵資 郵資                80                -               80
00115 2021/12/29 郵資 郵資              859                -              859
00126 2022/1/6 郵資 郵資           1,717           1,717              -  
00137 2022/1/12 郵資 郵資              872             872              -  
00140 2022/1/13 郵資 郵資           1,108           1,108              -  
00153 2022/1/22 郵資 郵資              136             136              -  
00158 2022/1/26 郵資 郵資              194                -              194
00179 2022/2/10 郵資 郵資              367                -              367
00187 2022/2/16 郵資 郵資              257                -              257
00198 2022/2/23 郵資 郵資              231                -              231
00210 2022/3/1 郵資 郵資              126                -              126
00221 2022/3/9 郵資 郵資              382             382              -  
00236 2022/3/21 郵資 郵資              962                -              962
00244 2022/3/28 郵資 郵資              197                -              197
00253 2022/3/30 郵資 郵資                95                -               95
00269 2022/4/13 郵資 郵資              384                -              384
00274 2022/4/15 郵資 郵資              272                -              272
00291 2022/4/27 郵資 郵資              741                -              741
00300 2022/5/5 郵資 郵資              243                -              243
00305 2022/5/10 郵資 郵資              361                -              361
00319 2022/5/19 郵資 郵資              290                -              290
00330 2022/5/25 郵資 郵資              665                -              665
00345 2022/6/1 郵資 郵資              548                -              548
00367 2022/6/9 郵資 郵資              218                -              218
00373 2022/6/13 郵資 郵資           1,077                -           1,077
00377 2022/6/17 郵資 郵資              410                -              410
00392 2022/6/22 郵資 郵資           4,332           4,332              -  
00403 2022/6/30 郵資 郵資              313                -              313
00406 2022/7/1 郵資 郵資              258                -              258
00411 2022/7/7 郵資 郵資           2,070           1,451            619
00419 2022/7/15 郵資 郵資           1,339                -           1,339
00428 2022/7/22 郵資 郵資              476                -              476
00436 2022/7/28 郵資 郵資              579                -              579
00441 2022/8/3 郵資 郵資              261                -              261
00446 2022/8/5 郵資 郵資              335                -              335
00451 2022/8/10 郵資 郵資              100                -              100
00461 2022/8/15 郵資 郵資              239                -              239
00470 2022/8/19 郵資 郵資              354                -              354
00480 2022/8/26 郵資 郵資              410                -              410
00492 2022/8/31 郵資 郵資              425                -              425
00506 2022/9/8 郵資 郵資              379                -              379
00509 2022/9/13 郵資 郵資              726                -              726
00517 2022/9/20 郵資 郵資              268                -              268
00534 2022/9/30 郵資 郵資              310                -              310
      合計         32,046         12,092       19,954
             
             
00057 2021/11/28 油資 油資           2,000                -           2,000
00064 2021/12/2 油資 油資           4,550                -           4,550
00068 2021/12/3 油資 油資           2,543                -           2,543
00080 2021/12/10 油資 油資           3,910                -           3,910
00084 2021/12/12 油資 油資           2,035                -           2,035
00095 2021/12/17 油資 油資           3,045                -           3,045
00096 2021/12/19 油資 油資           5,800                -           5,800
00111 2021/12/26 油資 油資           6,430                -           6,430
00117 2021/12/30 油資 油資           5,000                -           5,000
00129 2022/1/7 油資 油資           2,810                -           2,810
00134 2022/1/10 油資 油資           7,650                -           7,650
00143 2022/1/16 油資 油資           4,000                -           4,000
00148 2022/1/20 油資 油資           6,915                -           6,915
00169 2022/2/6 油資 油資           6,000                -           6,000
00183 2022/2/13 油資 油資           7,263                -           7,263
00204 2022/2/25 油資 油資           6,475                -           6,475
00208 2022/2/28 油資 油資           9,028                -           9,028
00218 2022/3/6 油資 油資           1,837                -           1,837
00226 2022/3/12 油資 油資           8,151                -           8,151
00234 2022/3/18 油資 油資           9,706                -           9,706
00246 2022/3/29 油資 油資           8,218                -           8,218
00264 2022/4/9 油資 油資           4,000                -           4,000
00275 2022/4/15 油資 油資           3,970                -           3,970
00286 2022/4/23 油資 油資           3,628                -           3,628
00295 2022/4/30 油資 油資           1,700                -           1,700
00306 2022/5/10 油資 油資           4,410                -           4,410
00316 2022/5/18 油資 油資           3,500                -           3,500
00327 2022/5/23 油資 油資           6,191                -           6,191
00344 2022/5/31 油資 油資           5,400                -           5,400
00351 2022/6/3 油資 油資           2,000                -           2,000
00353 2022/6/4 油資 油資           8,600                -           8,600
00370 2022/6/12 油資 油資           8,317                -           8,317
00388 2022/6/20 油資 油資           6,910                -           6,910
00398 2022/6/26 油資 油資           3,431                -           3,431
00400 2022/6/27 油資 油資           8,099                -           8,099
00417 2022/7/12 油資 油資           7,960                -           7,960
00422 2022/7/16 油資 油資           4,020                -           4,020
00429 2022/7/22 油資 油資           7,110                -           7,110
00434 2022/7/27 油資 油資           4,500                -           4,500
00438 2022/7/31 油資 油資           3,998                -           3,998
00447 2022/8/7 油資 油資           8,380                -           8,380
00456 2022/8/14 油資 油資           6,708                -           6,708
00469 2022/8/18 油資 油資           4,426                -           4,426
00471 2022/8/19 油資 油資           5,599                -           5,599
00481 2022/8/26 油資 油資           5,412                -           5,412
00485 2022/8/28 油資 油資           8,279                -           8,279
00500 2022/9/6 油資 油資           6,490                -           6,490
00513 2022/9/17 油資 油資           7,894                -           7,894
00523 2022/9/25 油資 油資           5,970                -           5,970
00535 2022/9/30 油資 油資           4,500                -           4,500
      合計       274,768                -       274,768
             
             
00002 2021/10/19 醫療費 醫療費           1,800           1,800              -  
00020 2021/11/3 醫療費 醫療費         11,750         11,750              -  
00061 2021/12/1 醫療費 醫療費           6,000           6,000              -  
00065 2021/12/2 醫療費 醫療費           6,000           6,000              -  
00081 2021/12/10 醫療費 醫療費           4,200           4,200              -  
00085 2021/12/12 醫療費 醫療費           1,200           1,200              -  
00093 2021/12/15 醫療費 醫療費         10,900         10,900              -  
00106 2021/12/22 醫療費 醫療費         52,730         52,730              -  
00114 2021/12/28 醫療費 醫療費           1,150           1,150              -  
00119 2022/1/3 醫療費 醫療費           1,420           1,420              -  
00121 2022/1/4 醫療費 醫療費         25,950         25,950              -  
00131 2022/1/9 醫療費 醫療費           2,500           2,500              -  
00146 2022/1/19 醫療費 醫療費           5,600           5,600              -  
00172 2022/2/7 醫療費 醫療費           8,000           8,000              -  
00173 2022/2/7 醫療費 醫療費           1,400           1,400              -  
00180 2022/2/10 醫療費 醫療費         26,900         26,900              -  
00192 2022/2/20 醫療費 醫療費           2,500           2,500              -  
00209 2022/2/28 醫療費 醫療費           1,900           1,900              -  
00212 2022/3/2 醫療費 醫療費         35,980         35,980              -  
00213 2022/3/2 醫療費 醫療費         44,080         44,080              -  
00247 2022/3/29 醫療費 醫療費         14,500         14,500              -  
00248 2022/3/29 醫療費 醫療費              500             500              -  
00254 2022/3/30 醫療費 醫療費           4,050           4,050              -  
00261 2022/4/7 醫療費 醫療費           2,700           2,700              -  
00276 2022/4/15 醫療費 醫療費         33,200         33,200              -  
00278 2022/4/18 醫療費 醫療費         58,670         58,670              -  
00285 2022/4/21 醫療費 醫療費              900             900              -  
00292 2022/4/27 醫療費 醫療費              600             600              -  
00297 2022/5/4 醫療費 醫療費         40,530         40,530              -  
00310 2022/5/13 醫療費 醫療費           4,520           4,520              -  
00312 2022/5/16 醫療費 醫療費           1,690           1,690              -  
00317 2022/5/18 醫療費 醫療費           1,500           1,500              -  
00318 2022/5/18 醫療費 醫療費           3,950           3,950              -  
00328 2022/5/24 醫療費 醫療費           4,770           4,770              -  
00331 2022/5/27 醫療費 醫療費           7,700           7,700              -  
00332 2022/5/27 醫療費 醫療費         13,795         13,795              -  
00341 2022/5/30 醫療費 醫療費           5,000           5,000              -  
00384 2022/6/19 醫療費 醫療費         47,465         47,465              -  
00395 2022/6/24 醫療費 醫療費           6,000           6,000              -  
00407 2022/7/1 醫療費 醫療費           5,600           5,600              -  
00432 2022/7/24 醫療費 醫療費           3,650           3,650              -  
00472 2022/8/21 醫療費 醫療費           4,450           4,450              -  
00473 2022/8/21 醫療費 醫療費         28,015         28,015              -  
00494 2022/9/2 醫療費 醫療費           6,300           6,300              -  
00499 2022/9/5 醫療費 醫療費           2,710           2,710              -  
00501 2022/9/6 醫療費 醫療費           6,000           6,000              -  
00504 2022/9/7 醫療費 醫療費         12,900         12,900              -  
00510 2022/9/14 醫療費 醫療費         60,855         60,855              -  
00512 2022/9/15 醫療費 醫療費           6,700           6,700              -  
00521 2022/9/22 醫療費 醫療費           1,100           1,100              -  
00532 2022/9/29 醫療費 醫療費           5,000           5,000              -  
      合計       647,280       647,280  
             
00024 2021/11/8 飼料費 犬飼料10包           5,800           5,800              -  
00026 2021/11/10 飼料費 雞肉40公斤           5,400           5,400              -  
00040 2021/11/19 飼料費 雞肉70公斤           9,450           9,450              -  
00041 2021/11/19 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00042 2021/11/19 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00043 2021/11/19 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00045 2021/11/22 飼料費 雞肉60公斤           8,100           8,100              -  
00046 2021/11/23 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00047 2021/11/23 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00048 2021/11/23 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00050 2021/11/24 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00051 2021/11/24 飼料費 貓飼料6箱           9,300           9,300              -  
00052 2021/11/24 飼料費 00107           1,550           1,550              -  
00053 2021/11/24 飼料費 犬飼料10包           5,000           5,000              -  
00054 2021/11/24 飼料費 犬飼料15包           7,500           7,500              -  
00058 2021/11/29 飼料費 雞肉40公斤           5,400           5,400              -  
00059 2021/11/29 飼料費 犬罐頭30箱         19,500         19,500              -  
00073 2021/12/7 飼料費 雞肉40公斤           5,400           5,400              -  
00082 2021/12/10 飼料費 犬食品100包         11,015         11,015              -  
00116 2021/12/29 飼料費 雞肉50公斤           6,750           6,750              -  
00136 2022/1/11 飼料費 雞肉60公斤           8,100           8,100              -  
00159 2022/1/26 飼料費 雞肉56公斤           7,200           7,200              -  
00199 2022/2/23 飼料費 雞肉52公斤           6,400           6,400              -  
00220 2022/3/8 飼料費 雞肉58公斤           8,120           8,120              -  
00222 2022/3/9 飼料費 飼料68包           8,852           8,852              -  
00230 2022/3/14 飼料費 犬罐頭30箱         19,515         19,515              -  
00232 2022/3/16 飼料費 飼料94包         12,110         12,110              -  
00233 2022/3/17 飼料費 雞肉60公斤           8,400           8,400              -  
00237 2022/3/21 飼料費 犬食品100包         12,110         12,110              -  
00249 2022/3/29 飼料費 犬飼料38包         10,642         10,642              -  
00270 2022/4/13 飼料費 飼料89箱       102,792       102,792              -  
00293 2022/4/28 飼料費 飼料5箱           6,401           6,401              -  
00308 2022/5/11 飼料費 雞肉30公斤           5,100           5,100              -  
00313 2022/5/16 飼料費 雞肉50公斤           8,200           8,200              -  
00342 2022/5/30 飼料費 雞肉50公斤           9,000           9,000              -  
00350 2022/6/2 飼料費 雞肉30公斤           5,400           5,400              -  
00356 2022/6/5 飼料費 犬食品100包         11,015         11,015              -  
00410 2022/7/4 飼料費 犬飼料67包         20,753         20,753              -  
00452 2022/8/10 飼料費 雞肉40公斤           6,800           6,800              -  
00467 2022/8/17 飼料費 雞肉40公斤           6,800           6,800              -  
00479 2022/8/25 飼料費 雞肉20公斤           3,400           3,400              -  
00482 2022/8/26 飼料費 飼料20包         16,015         16,015              -  
00489 2022/8/30 飼料費 飼料3包           3,622           3,622              -  
00505 2022/9/7 飼料費 雞肉36公斤           6,120           6,120              -  
00526 2022/9/26 飼料費 雞肉40公斤           6,700           6,700              -  
00530 2022/9/28 飼料費 犬食品100包         11,015         11,015              -  
      合計       495,847       495,847              -  
             
00107 2021/12/22 場地租金 鹽埔年度租金       252,530       252,530              -  
      合計       252,530       252,530              -  
             
00001 2021/10/18 交通運輸相關費用 停車費              120             120              -  
00012 2021/10/27 交通運輸相關費用 驗車費              450             450              -  
00018 2021/11/1 交通運輸相關費用 停車費              135             135              -  
00027 2021/11/10 交通運輸相關費用 ETC           1,000           1,000              -  
00031 2021/11/13 交通運輸相關費用 車輛維修費用         11,065         11,065              -  
00033 2021/11/15 交通運輸相關費用 停車費              105             105              -  
00036 2021/11/18 交通運輸相關費用 停車費                15               15              -  
00060 2021/11/29 交通運輸相關費用 ETC              500             500              -  
00066 2021/12/2 交通運輸相關費用 停車費              400             400              -  
00069 2021/12/4 交通運輸相關費用 停車費                25               25              -  
00078 2021/12/9 交通運輸相關費用 車輛保養費用           1,700           1,700              -  
00089 2021/12/13 交通運輸相關費用 車輛保養費用           4,700           4,700              -  
00090 2021/12/14 交通運輸相關費用 ETC           1,000           1,000              -  
00091 2021/12/14 交通運輸相關費用 停車費                45               45              -  
00094 2021/12/15 交通運輸相關費用 停車費                15               15              -  
00097 2021/12/19 交通運輸相關費用 停車費                15               15              -  
00102 2021/12/20 交通運輸相關費用 停車費                20               20              -  
00108 2021/12/22 交通運輸相關費用 停車費              165             165              -  
00109 2021/12/23 交通運輸相關費用 ETC           1,000           1,000              -  
00124 2022/1/5 交通運輸相關費用 停車費              280             280              -  
00127 2022/1/6 交通運輸相關費用 車輛保險費         12,087         12,087              -  
00135 2022/1/10 交通運輸相關費用 停車費                45               45              -  
00138 2022/1/12 交通運輸相關費用 停車費                95               95              -  
00145 2022/1/18 交通運輸相關費用 停車費                60               60              -  
00160 2022/1/26 交通運輸相關費用 汽車維修費用           3,800           3,800              -  
00161 2022/1/26 交通運輸相關費用 停車費                90               90              -  
00164 2022/1/27 交通運輸相關費用 驗車費              450             450              -  
00167 2022/2/2 交通運輸相關費用 停車費              115             115              -  
00168 2022/2/4 交通運輸相關費用 車輛維修保養費         16,301         16,301              -  
00177 2022/2/9 交通運輸相關費用 ETC           1,500           1,500              -  
00200 2022/2/23 交通運輸相關費用 車輛維修費           6,840           6,840              -  
00214 2022/3/2 交通運輸相關費用 停車費              120             120              -  
00223 2022/3/10 交通運輸相關費用 停車費                45               45              -  
00241 2022/3/23 交通運輸相關費用 停車費              160             160              -  
00250 2022/3/29 交通運輸相關費用 停車費              205             205              -  
00256 2022/4/1 交通運輸相關費用 驗車費              450             450              -  
00257 2022/4/3 交通運輸相關費用 停車費              130             130              -  
00265 2022/4/9 交通運輸相關費用 停車費              100             100              -  
00268 2022/4/12 交通運輸相關費用 停車費              220             220              -  
00280 2022/4/19 交通運輸相關費用 停車費              270             270              -  
00287 2022/4/24 交通運輸相關費用 ETC           1,500           1,500              -  
00288 2022/4/24 交通運輸相關費用 停車費              150             150              -  
00298 2022/5/4 交通運輸相關費用 停車費              100             100              -  
00309 2022/5/12 交通運輸相關費用 停車費              205             205              -  
00311 2022/5/15 交通運輸相關費用 車輛機油保養           4,700           4,700              -  
00314 2022/5/17 交通運輸相關費用 停車費              105             105              -  
00337 2022/5/29 交通運輸相關費用 停車費              120             120              -  
00352 2022/6/3 交通運輸相關費用 停車費              140             140              -  
00359 2022/6/6 交通運輸相關費用 ETC           1,000           1,000              -  
00378 2022/6/17 交通運輸相關費用 汽車燃料費         17,310         17,310              -  
00379 2022/6/17 交通運輸相關費用 停車費              410             410              -  
00381 2022/6/18 交通運輸相關費用 ETC           1,000           1,000              -  
00385 2022/6/19 交通運輸相關費用 停車費              130             130              -  
00402 2022/6/29 交通運輸相關費用 車輛機油保養費           1,600           1,600              -  
00404 2022/6/30 交通運輸相關費用 停車費              390             390              -  
00405 2022/6/30 交通運輸相關費用 停車費                80               80              -  
00418 2022/7/14 交通運輸相關費用 停車費              140             140              -  
00420 2022/7/15 交通運輸相關費用 停車費              105             105              -  
00442 2022/8/3 交通運輸相關費用 ETC           4,000           4,000              -  
00443 2022/8/3 交通運輸相關費用 停車費              470             470              -  
00455 2022/8/13 交通運輸相關費用 ETC           1,500           1,500              -  
00462 2022/8/15 交通運輸相關費用 車輛修繕費              400             400              -  
00465 2022/8/16 交通運輸相關費用 停車費                75               75              -  
00466 2022/8/16 交通運輸相關費用 驗車費              300             300              -  
00476 2022/8/22 交通運輸相關費用 車輛修繕費           3,700           3,700              -  
00483 2022/8/26 交通運輸相關費用 停車費              285             285              -  
00490 2022/8/30 交通運輸相關費用 車輛修繕費           9,700           9,700              -  
00495 2022/9/3 交通運輸相關費用 ETC           2,000           2,000              -  
00514 2022/9/18 交通運輸相關費用 停車費              120             120              -  
00515 2022/9/19 交通運輸相關費用 車輛修繕費           4,500           4,500              -  
00518 2022/9/20 交通運輸相關費用 停車費              210             210              -  
00522 2022/9/23 交通運輸相關費用 車輛修繕費           3,400           3,400              -  
00527 2022/9/26 交通運輸相關費用 停車費              165             165              -  
00529 2022/9/27 交通運輸相關費用 停車費                75               75              -  
00531 2022/9/28 交通運輸相關費用 ETC           2,000           2,000              -  
      合計       127,923       127,923              -  
             
00141 2022/1/14 動物屍體處理費及垃圾清潔費 廢棄物處理費         13,500                -         13,500
00267 2022/4/11 動物屍體處理費及垃圾清潔費 廢棄物處理費           9,000                -           9,000
00375 2022/6/15 動物屍體處理費及垃圾清潔費 廢棄物處理費         10,650                -         10,650
00421 2022/7/15 動物屍體處理費及垃圾清潔費 廢棄物處理費         10,650                -         10,650
00463 2022/8/15 動物屍體處理費及垃圾清潔費 廢棄物處理費         10,650                -         10,650
00511 2022/9/14 動物屍體處理費及垃圾清潔費 廢棄物處理費         10,650                -         10,650
      合計         65,100                -         65,100
             
00003 2021/10/20 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00005 2021/10/25 電費及電信費用 電話費              163             163              -  
00006 2021/10/25 電費及電信費用 園區電費           5,428           5,428              -  
00013 2021/10/28 電費及電信費用 園區電費         18,016         18,016              -  
00037 2021/11/18 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00055 2021/11/25 電費及電信費用 園區電費           6,886           6,886              -  
00103 2021/12/20 電費及電信費用 園區電費           3,399           3,399              -  
00104 2021/12/20 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00122 2022/1/4 電費及電信費用 園區電費           9,459           9,459              -  
00149 2022/1/20 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00182 2022/2/11 電費及電信費用 園區電費           3,194           3,194              -  
00201 2022/2/23 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00211 2022/3/1 電費及電信費用 園區電費           1,299           1,299              -  
00224 2022/3/10 電費及電信費用 園區電費         11,677         11,677              -  
00239 2022/3/22 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00245 2022/3/28 電費及電信費用 園區電費           4,096           4,096              -  
00279 2022/4/18 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00290 2022/4/25 電費及電信費用 園區電費              654             654              -  
00322 2022/5/20 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00333 2022/5/27 電費及電信費用 園區電費           8,081           8,081              -  
00334 2022/5/27 電費及電信費用 園區電費           3,090           3,090              -  
00335 2022/5/28 電費及電信費用 園區電費              232             232              -  
00346 2022/6/1 電費及電信費用 園區電費           3,154           3,154              -  
00382 2022/6/18 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00389 2022/6/20 電費及電信費用 園區電費              206             206              -  
00424 2022/7/18 電費及電信費用 園區電費              283             283              -  
00426 2022/7/19 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00457 2022/8/14 電費及電信費用 園區電費              206             206              -  
00477 2022/8/22 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
00516 2022/9/19 電費及電信費用 園區電費              286             286              -  
00528 2022/9/26 電費及電信費用 園區網路費              920             920              -  
      合計         90,849         90,849              -  
             
00007 2021/10/25 建設費用及修繕費用 鐵接頭39只              614             641              -  
00008 2021/10/26 建設費用及修繕費用 預拌混擬土68立方公尺       129,200       129,200              -  
00009 2021/10/26 建設費用及修繕費用 整地費用         56,030         56,030              -  
00092 2021/12/14 建設費用及修繕費用 建設材料費用         80,030         80,030              -  
00125 2022/1/5 建設費用及修繕費用 監視器維修費           4,725           4,725              -  
00251 2022/3/29 建設費用及修繕費用 帆布修繕費         26,265         26,265              -  
00393 2022/6/22 建設費用及修繕費用 冷氣保養費           3,500           3,500              -  
00450 2022/8/8 建設費用及修繕費用 監視器修繕費              800             800              -  
00468 2022/8/17 建設費用及修繕費用 犬舍帆布修繕           8,400           8,400              -  
00491 2022/8/30 建設費用及修繕費用 割草機維修費           2,300           2,300              -  
00502 2022/9/6 建設費用及修繕費用 冷氣移機費           7,350           7,350              -  
      合計       319,214       319,241              -  
             
00004 2021/10/24 購置費 犬用防蟲預防藥品8組           7,800                -           7,800
00010 2021/10/26 購置費 排風扇一組           1,086                -           1,086
00014 2021/10/30 購置費 衛生紙3串              267                -              267
00015 2021/10/31 購置費 犬用防蟲預防藥品6組           7,200                -           7,200
00016 2021/10/31 購置費 除草劑2瓶              700                -              700
00022 2021/11/4 購置費 膠刷、硬膠、油抽              102                -              102
00023 2021/11/4 購置費 拖把、菜瓜布、鋼絲刷、印台、噴霧瓶、長尾夾、剪刀              596                -              596
00025 2021/11/9 購置費 收納盒10組           1,556                -           1,556
00029 2021/11/12 購置費 洗毛精              100                -              100
00032 2021/11/14 購置費 犬用防蟲預防藥品3組           2,850                -           2,850
00038 2021/11/18 購置費 犬尿布墊3包              399                -              399
00056 2021/11/25 購置費 奶粉、奶瓶           1,062                -           1,062
00062 2021/12/1 購置費 鐵鍊2斤              130                -              130
00067 2021/12/2 購置費 標籤紙、桌墊              970                -              970
00070 2021/12/5 購置費 犬用防蟲預防藥品9組           9,250                -           9,250
00072 2021/12/6 購置費 置物架一組              696                -              696
00074 2021/12/7 購置費 衛生紙、洗衣精、菜瓜布、擦拭布           2,878                -           2,878
00075 2021/12/7 購置費 機油10瓶           2,000                -           2,000
00076 2021/12/8 購置費 收納盒14組              689                -              689
00079 2021/12/9 購置費 收納盒8個、垃圾桶5個              707                -              707
00083 2021/12/11 購置費 水瓢、拖把、尖嘴鉗、垃圾袋              691                -              691
00086 2021/12/12 購置費 犬用防蟲預防藥品8組           8,800                -           8,800
00087 2021/12/12 購置費 犬用防蟲預防藥品7組           6,100                -           6,100
00098 2021/12/19 購置費 洗碗精4箱           1,250                -           1,250
00099 2021/12/19 購置費 犬用防蟲預防藥品1組              950                -              950
00100 2021/12/19 購置費 犬用防蟲預防藥品1組              950                -              950
00105 2021/12/21 購置費 犬用防蟲預防藥品2組           1,900                -           1,900
00112 2021/12/26 購置費 犬用防蟲預防藥品6組           5,700                -           5,700
00120 2022/1/3 購置費 收納盒、散熱架              535                -              535
00128 2022/1/6 購置費 收納盒11個              429                -              429
00130 2022/1/8 購置費 濕紙巾100包           4,900                -           4,900
00132 2022/1/9 購置費 文件匣一組              999                -              999
00133 2022/1/9 購置費 犬用防蟲預防藥品9組           7,800                -           7,800
00139 2022/1/12 購置費 犬用保健品11組           5,415                -           5,415
00142 2022/1/15 購置費 膠台、計算紙張              117                -              117
00144 2022/1/16 購置費 犬用防蟲預防藥品6組           6,300                -           6,300
00147 2022/1/19 購置費 瓦斯罐4罐、PVC管、剪刀           1,092                -           1,092
00150 2022/1/20 購置費 包裝袋一箱              760                -              760
00151 2022/1/21 購置費 PP夾鏈袋2包              677                -              677
00152 2022/1/21 購置費 50公升物流箱4個           1,510                -           1,510
00154 2022/1/22 購置費 層架組5組、電視櫃1組、隔熱墊1組           9,306                -           9,306
00155 2022/1/22 購置費 煤氣一桶              600                -              600
00156 2022/1/23 購置費 犬用防蟲預防藥品2組           2,050                -           2,050
00157 2022/1/24 購置費 煤氣20公斤一桶、瓦斯罐2瓶              700                -              700
00162 2022/1/26 購置費 抹布、感應燈、滾輪、螺絲、水泥扒、五金用品           2,230                -           2,230
00163 2022/1/26 購置費 漆杯、白鐵網、鋼索夾、電焊夾、切片、內鍋、果汁網           2,335                -           2,335
00166 2022/2/1 購置費 犬用防蟲預防藥品5組           4,700                -           4,700
00170 2022/2/6 購置費 犬用防蟲預防藥品7組           8,050                -           8,050
00171 2022/2/6 購置費 犬用防蟲預防藥品5組           5,500                -           5,500
00174 2022/2/7 購置費 50公升物流箱4個           1,510                -           1,510
00175 2022/2/7 購置費 遙控器電池4個              400                -              400
00176 2022/2/7 購置費 噴水器、螺絲、方盆、高地           3,410                -           3,410
00178 2022/2/9 購置費 手鋸1組              600                -              600
00181 2022/2/10 購置費 犬用益生菌40罐         11,215         11,215              -  
00184 2022/2/13 購置費 犬用防蟲預防藥品5組           7,800                -           7,800
00185 2022/2/15 購置費 標籤膠帶2個              174                -              174
00186 2022/2/15 購置費 曬衣架3組           2,213                -           2,213
00188 2022/2/16 購置費 物流箱5個           1,750                -           1,750
00189 2022/2/16 購置費 大膠帶、膠台、菜瓜布、電池           1,269                -           1,269
00190 2022/2/16 購置費 植栽              720                -              720
00191 2022/2/19 購置費 綠網、永保新、鐵鏟、砂抓           9,270                -           9,270
00193 2022/2/20 購置費 犬用防蟲預防藥品3組           3,300                -           3,300
00194 2022/2/20 購置費 犬用防蟲預防藥品9組           8,900                -           8,900
00195 2022/2/21 購置費 煤氣20公斤1桶              600                -              600
00196 2022/2/21 購置費 接觸器、三用電1組           1,029                -           1,029
00197 2022/2/22 購置費 電池一組              119                -              119
00202 2022/2/23 購置費 掃把、垃圾袋、畚箕、手套、剪刀、膠袋           3,695                -           3,695
00203 2022/2/24 購置費 電火布、膠刷、掃把、衛生紙、膠水、皮尺、噴頭              874                -              874
00206 2022/2/27 購置費 犬用防蟲預防藥品1組           1,100                -           1,100
00207 2022/2/27 購置費 置物架2組、隔熱板1個           4,457                -           4,457
00215 2022/3/2 購置費 機油五瓶、機油芯、空氣芯           2,500                -           2,500
00217 2022/3/5 購置費 犬用防蟲預防藥品8組           8,800                -           8,800
00219 2022/3/7 購置費 清潔劑、收納盒4個、便利貼              630                -              630
00225 2022/3/11 購置費 封箱膠帶12捲              384                -              384
00227 2022/3/12 購置費 畚箕、衛生紙、鋼釘、訂書針、剪刀           1,181                -           1,181
00228 2022/3/13 購置費 犬用防蟲預防藥品7組           6,800                -           6,800
00229 2022/3/13 購置費 犬用防蟲預防藥品10組           8,500                -           8,500
00231 2022/3/14 購置費 濾心一組           1,635                -           1,635
00235 2022/3/20 購置費 犬用防蟲預防藥品4組           3,700                -           3,700
00238 2022/3/21 購置費 鐮刀、刮刀、噴漆、快乾、噴槍、開關           2,675                -           2,675
