生命園區建設暨流浪動物救助計畫 捐款名冊
2017/11/05

 

生命園區建設暨流浪動物救助計畫【勸募字號1041361781】

勸募期間:104/07/01-105/06/30

編號

日期 捐贈者 金額
1 2015/7/1 無摺存款    5,000
2 2015/7/1 09560    2,000
3 2015/7/1 謝穎璇      500
4 2015/7/1 王閎宇      200
5 2015/7/1 周佩宜      115
6 2015/7/1 趙先生      500
7 2015/7/1 黃俊翰    2,000
8 2015/7/2 10389    3,000
9 2015/7/2 唐紀渝    3,000
10 2015/7/2 彭美玉    2,000
11 2015/7/3 潘昱如    2,000
12 2015/7/3 林素雀      500
13 2015/7/3 39838    1,500
14 2015/7/4 12305    2,000
15 2015/7/5 吳貞蓉      200
16 2015/7/6 徐雲生   46,500
17 2015/7/6 34000   10,000
18 2015/7/6 蔡汶蓁      300
19 2015/7/6 毛O真      500
20 2015/7/6 黃瓊鳳      500
21 2015/7/6 無摺存款    1,000
22 2015/7/6 19941    1,000
23 2015/7/6 林魏金    2,000
24 2015/7/7 無摺存款      500
25 2015/7/7 7764    1,000
26 2015/7/7 24825   12,000
27 2015/7/7 無摺存款      200
28 2015/7/8 魏維明   10,000
29 2015/7/8 郭朝尉    2,000
30 2015/7/9 無摺存款    1,000
31 2015/7/9 36300   10,000
32 2015/7/10 27820      200
33 2015/7/10 徐敏卉    2,400
34 2015/7/10 趙珩廷    5,000
35 2015/7/10 78100    1,000
36 2015/7/10 2600   10,000
37 2015/7/11 38493    1,000
38 2015/7/11  03131    1,000
39 2015/7/13  樂活妹      200
40 2015/7/13  劉櫻儀      500
41 2015/7/14  許信偉    1,200
42 2015/7/14  尹雅惠    1,000
43 2015/7/14  益照國際開發有限公司    1,000
44 2015/7/14  無摺存款      500
45 2015/7/14  68700    1,000
46 2015/7/14  23200    1,000
47 2015/7/14  82799    3,000
48 2015/7/14  30805    3,000
49 2015/7/14 張昱敏      500
50 2015/7/14  11806    1,000
51 2015/7/15  03308    1,000
52 2015/7/15  無摺存款    1,200
53 2015/7/15  無摺存款      451
54 2015/7/16  李麗華    5,000
55 2015/7/17  88008      500
56 2015/7/17  98828    3,000
57 2015/7/19  侯昭明      888
58 2015/7/20  無摺存款    1,000
59 2015/7/21  無摺存款    1,000
60 2015/7/21  黃秋雯    1,000
61 2015/7/21  黃久芳      500
62 2015/7/22  07318    1,000
63 2015/7/22  無摺存款    4,000
64 2015/7/22  簡碧祉      500
65 2015/7/23  許睿甯      100
66 2015/7/24  無摺存款      500
67 2015/7/25  01426    5,000
68 2015/7/25  鍾英蘭    3,000
69 2015/7/26  89881    6,000
70 2015/7/26  78716    2,000
71 2015/7/27  林意瓏    1,200
72 2015/7/27  無名氏      100
73 2015/7/27  曾淑美    2,000
74 2015/7/27  陳麗珠      400
75 2015/7/29  李如萍      150
76 2015/7/29  沈威志    1,000
77 2015/7/29  王懷謹    1,000
78 2015/7/29  周家棋      200
79 2015/7/30  林佳鈴      500
80 2015/7/30  李紀筠    1,500
81 2015/7/30  沈芳伃      300
82 2015/7/30  陳誌恩      300
83 2015/7/30  20561      500
84 2015/7/31  60892      500
85 2015/7/31  38321    3,000
86 2015/7/31  陳冠佑    2,000
87 2015/7/31  蘇琇琪    2,000
88 2015/7/31  無摺存款    5,000
89 2015/7/31  42401    1,000
90 2015/7/31  穆欣怡      500
91 2015/7/31  馬麗萍      500
92 2015/7/31  劉祐翔    1,000
93 2015/8/1  周鴻君    2,000
94 2015/8/1  趙先生      500
95 2015/8/2  林錦興    3,000
96 2015/8/3  王天順、       王鄭西      500
97 2015/8/3  薛力中    2,000
98 2015/8/3  唐以倢      300
99 2015/8/3  張婉茹      300
100 2015/8/3  黃晏    2,000
101 2015/8/3  周君臨   10,000
102 2015/8/4  陳靜怡    3,000
103 2015/8/4  益照國際    2,000
104 2015/8/4  江歆臨    2,000
105 2015/8/4  黃愛婷    1,000
106 2015/8/4  合友安有限公司    3,000
107 2015/8/4  09560    1,000
108 2015/8/4 許絜翔         1,000
109 2015/8/4 陳靜怡         3,000
110 2015/8/5  陳秀明    1,000
111 2015/8/5  龍海華    1,000
112 2015/8/5  顏麗卿    2,000
113 2015/8/5  吳貞蓉      500
114 2015/8/5  78200      500
115 2015/8/5  胡家樑    1,000
116 2015/8/5  08605    1,000
117 2015/8/5  陳珈霈    1,000
118 2015/8/5  龍海華    1,000
119 2015/8/5  陳秀明    1,000
120 2015/8/5  陳靜怡    3,000
121 2015/8/5  蘇彩慧      200
122 2015/8/5  郭勝凱    1,000
123 2015/8/5  唐紀渝    3,000
124 2015/8/5  張馨之    1,000
125 2015/8/5 龍海華         1,000
126 2015/8/5 陳秀明         1,000
127 2015/8/6  汪南平    5,000
128 2015/8/6 楊哲懿      500
129 2015/8/6  馮文嘉    2,000
130 2015/8/6  許絜翔    1,000
131 2015/8/6  蔡富靜    6,300
132 2015/8/6  蔡季鋼    3,000
133 2015/8/6  無摺存款      500
134 2015/8/6  陳靜儀      500
135 2015/8/6  21201    3,000
136 2015/8/6  30238    2,000
137 2015/8/6  洪自由      200
138 2015/8/6  張秀文    1,000
139 2015/8/6  鄒貴欽    1,000
140 2015/8/6 楊哲懿           500
141 2015/8/6 馮文嘉         1,000
142 2015/8/6 馮文嘉         1,000
143 2015/8/6 汪南平         5,000
144 2015/8/7  台南喜洋洋黃金DAIMOND    1,000
145 2015/8/7  38318      600
146 2015/8/7  無摺存款      500
147 2015/8/7  44515      500
148 2015/8/7  簡碧祉      500
149 2015/8/7  蘇林金鳳      300
150 2015/8/7 林庭筠           300
151 2015/8/9  楊碧翠      300
152 2015/8/10  李思漢    1,000
153 2015/8/10  陳彥名    1,000
154 2015/8/10  周佩宜      115
155 2015/8/10  樂活妹      200
156 2015/8/10  林庭筠      300
157 2015/8/11  吳宥葶    1,000
158 2015/8/11  如雲如雲師傅   60,000
159 2015/8/11  王月霞    1,500
160 2015/8/11  葉珈瑄      500
161 2015/8/11  無摺存款    1,500
162 2015/8/11  無摺存款      300
163 2015/8/11  科學中醫診所    2,000
164 2015/8/11  許麗珠    1,000
165 2015/8/11  穆蓁蓁      500
166 2015/8/11  許筠晨    1,000
167 2015/8/11  陳宗仁      600
168 2015/8/11  薛智文      200
169 2015/8/11 吳宥葶         1,000
170 2015/8/12  35242      500
171 2015/8/13  林佳鈴      500
172 2015/8/13  張崇宮    3,000
173 2015/8/13  46750      600
174 2015/8/13  林素雀      500
175 2015/8/13  蕭凱元      200
176 2015/8/14  許信偉    1,000
177 2015/8/14  吳宇映      200
178 2015/8/14  無摺存款      500
179 2015/8/14  趙珩廷    1,000
180 2015/8/16  王翊帆      500
181 2015/8/18  盧真依    2,000
182 2015/8/18  無摺存款      500
183 2015/8/18  無摺存款    5,000
184 2015/8/18  潘昱如    2,000
185 2015/8/18 盧真依         2,000
186 2015/8/19  牟善惠   10,000
187 2015/8/19  無摺存款    1,000
188 2015/8/20  劉育如      300
189 2015/8/21  蔡梅馨    1,500
190 2015/8/21  曾玥璇      600
191 2015/8/21  呂學禮    1,000
192 2015/8/21  唐以倢      300
193 2015/8/22  許嘉鈴    1,000
194 2015/8/23  彭瓊儀      500
195 2015/8/23 彭瓊儀           500
196 2015/8/24  蘇蕙珍   10,000
197 2015/8/24  無摺存款      500
198 2015/8/25  無摺存款    1,000
199 2015/8/25  謝穎璇      500
200 2015/8/25  王閎宇      500
201 2015/8/25  蕭素月    2,000
202 2015/8/25 蕭素月         2,000
203 2015/8/26  傅心銘、傅姿以      500
204 2015/8/26  高瑋    3,000
205 2015/8/26  張維庭      500
206 2015/8/26  陳月女      500
207 2015/8/27  曾淑惠    2,000
208 2015/8/27  無名氏      100
209 2015/8/28  石衣紘      300
210 2015/8/28  無摺存款    2,000
211 2015/8/28  無摺存款    2,000
212 2015/8/28  51611   20,000
213 2015/8/29  陳麗珠      400
214 2015/8/29  23187      500
215 2015/8/29  邱淑伶      200
216 2015/8/30  94754      450
217 2015/8/31  30450    2,000
218 2015/8/31  易立人      500
219 2015/8/31  10389    3,000
220 2015/8/31  38885    3,000
221 2015/8/31  21300      370
222 2015/8/31  akanikaman      600
223 2015/8/31  kissdear0124    5,000
224 2015/8/31  reneesfen      500
225 2015/8/31  林心如      500
226 2015/8/31  無名氏    2,000
227 2015/8/31  高意榛    1,000
228 2015/8/31  李姿蒨    1,000
229 2015/8/31  馬麗萍      500
230 2015/8/31 林心如           500
231 2015/9/1  44515    2,000
232 2015/9/1  09560    1,500
233 2015/9/1  陳俊嘉      500
234 2015/9/1  黃佩嫃    1,000
235 2015/9/1  周鴻君    2,000
236 2015/9/1  張秀文    1,000
237 2015/9/1  黃懷謹    1,000
238 2015/9/1  趙先生      500
239 2015/9/1 林均美         3,000
240 2015/9/2  毛淑真      500
241 2015/9/2  楊O歆    2,000
242 2015/9/2  蔡宇涵    1,200
243 2015/9/2  曾秀雲    2,000
244 2015/9/2  無摺存款      500
245 2015/9/2  31040    5,000
246 2015/9/2  鄒美英      500
247 2015/9/2  88748    3,000
248 2015/9/2 方永恩           600
249 2015/9/2 張以誠         2,000
250 2015/9/2 賴佳秀         1,000
251 2015/9/2 章凱婷         1,000
252 2015/9/3  鄭筱芸      400
253 2015/9/3  唐紀渝    3,000
254 2015/9/3  樂活妹      200
255 2015/9/3  蔡季鋼    6,666
256 2015/9/3  無摺存款      700
257 2015/9/3  無摺存款      500
258 2015/9/3 石立捷         1,000
259 2015/9/4  趙菁芬    1,000
260 2015/9/4  楊素蘭    1,000
261 2015/9/4  40234    3,000
262 2015/9/4  李富美    2,000
263 2015/9/4  朱珮菁    1,000
264 2015/9/4  31591    1,000
265 2015/9/4  簡碧祉      500
266 2015/9/4  王翊帆      500
267 2015/9/4  李佳雯    1,000
268 2015/9/4  黃久芳      500
269 2015/9/4  張雲娟    2,200
270 2015/9/4  許俐婷    2,000
271 2015/9/4 李忠豪         1,000
272 2015/9/4 趙稷縈         2,000
273 2015/9/4 潘芷萱         1,500
274 2015/9/4 汪南平         3,000
275 2015/9/5 陳靜怡         3,000
276 2015/9/5 陳曉雯         2,000
277 2015/9/5 林富嫆           800
278 2015/9/5 楊聖潔         1,000
279 2015/9/6  吳美樺    1,000
280 2015/9/6  39892      500
281 2015/9/6  陳珈霈    1,000
282 2015/9/6 蔡韶娟           500
283 2015/9/7  許嵐芬      500
284 2015/9/7  朱晏渟    1,300
285 2015/9/7  黃靜怡    1,000
286 2015/9/7  53281   10,000
287 2015/9/7  黃品翔    2,000
288 2015/9/7  81593    5,000
289 2015/9/7  08605    1,000
290 2015/9/7  96900    2,000
291 2015/9/7  50969    3,000
292 2015/9/7  李如萍      150
293 2015/9/7  林佳鈴      500
294 2015/9/7 黃銘智           300
295 2015/9/7 林庭筠           300
296 2015/9/7 張瑋珊           500
297 2015/9/8  86863    3,000
298 2015/9/8  10406    1,000
299 2015/9/8  吳埕軒    1,000
300 2015/9/8  19343    1,000
301 2015/9/8  60435    1,000
302 2015/9/8  73564    2,000
303 2015/9/8  黃鈺芬    1,120
304 2015/9/8 何靜惠         2,000
305 2015/9/8 匿名捐款         1,000
306 2015/9/8 朱潤芳           300
307 2015/9/9  56899    2,000
308 2015/9/9  無摺存款      500
309 2015/9/9  26785    1,000
310 2015/9/9  44635    1,000
311 2015/9/9  鍾靜茹    1,000
312 2015/9/9  無摺存款      200
313 2015/9/9  31576    3,000
314 2015/9/9  許智揚    3,000
315 2015/9/9  陳楊子    2,000
316 2015/9/9  伍菁湘      300
317 2015/9/9  林素雀      500
318 2015/9/9  徐志忠    1,000
319 2015/9/9  王許怨    1,000
320 2015/9/9  胡茲華    1,000
321 2015/9/9  吳昌虹    2,000
322 2015/9/9  吳明華   10,000
323 2015/9/9 邱翰樑         1,000
324 2015/9/9 蔣孟霏         3,000
325 2015/9/9 蔡孟軒         1,500
326 2015/9/9 潘衍至         1,000
327 2015/9/9 盧嘉玲         2,000
328 2015/9/10  53589    1,850
329 2015/9/10  61834      500
330 2015/9/10  林文峰    2,010
331 2015/9/10  96202      740
332 2015/9/10  洪國理      200
333 2015/9/10  99461    4,000
334 2015/9/10  王佳琳      540
335 2015/9/10  30929    1,000
336 2015/9/10  無摺存款      500
337 2015/9/10  楊眉瑛    1,000
338 2015/9/10  無摺存款      800
339 2015/9/10  35697    1,000
340 2015/9/10  陳嘉雯    2,000
341 2015/9/10  賴儀雯      800
342 2015/9/10  24436      300
343 2015/9/10  67774    1,000
344 2015/9/10 陳柔均       10,000
345 2015/9/10 許嘉容         2,000
346 2015/9/10 蔡淑琦           800
347 2015/9/10 鍾全亮         2,000
348 2015/9/10 吳姵妏         2,500
349 2015/9/10 龔珮玲         1,000
350 2015/9/11 曾君于      500
351 2015/9/11  24233    1,000
352 2015/9/11  無摺存款    1,000
353 2015/9/11  99608    1,000
354 2015/9/11  魏維明    6,000
355 2015/9/11  王球球      500
356 2015/9/11  許信偉      700
357 2015/9/11  鍾滕育    1,000
358 2015/9/11  張雪慧    1,500
359 2015/9/11  江曉雯      500
360 2015/9/11  李姿瑩      370
361 2015/9/11  蘇彩慧      100
362 2015/9/11  周家棋      200
363 2015/9/11  周佩宜      115
364 2015/9/11  許志鴻      370
365 2015/9/11 張轙勻         1,000
366 2015/9/11 謝蕙如           500
367 2015/9/12  詹舜甯    3,000
368 2015/9/12  林珠珠   10,000
369 2015/9/12  28410    5,000
370 2015/9/12  王秀吉      500
371 2015/9/13  魏茹慧    1,000
372 2015/9/13  宿景婷    1,000
373 2015/9/13  劉奕麟    1,000
374 2015/9/13  73656   10,000
375 2015/9/14  39838    1,000
376 2015/9/14  47175   30,000
377 2015/9/14  王淑勤      500
378 2015/9/14 陳芳倩       20,000
379 2015/9/15  懷恩素食麵館    1,500
380 2015/9/15 張貝如      286
381 2015/9/15 張憶雯    1,000
382 2015/9/15  61711   13,000
383 2015/9/15 陳明霞      500
384 2015/9/15  無摺存款    1,000
385 2015/9/16  林鈺潔   11,000
386 2015/9/16  55609    2,000
387 2015/9/16  30437      800
388 2015/9/16  蔡錦櫻      500
389 2015/9/16  孫慧娟      500
390 2015/9/16  李國華      200
391 2015/9/16 李敏瑜         2,000
392 2015/9/17  84216    1,000
393 2015/9/17  68175    1,000
394 2015/9/17  林艾臻    2,000
395 2015/9/17  無摺存款      500
396 2015/9/17  林采諠      200
397 2015/9/17  許中祥    1,000
398 2015/9/17  黃幸玉    2,000
399 2015/9/17  顏偉倫      500
400 2015/9/17  莎茵百貨有限公司      800
401 2015/9/17  張月珍    1,000
402 2015/9/17  羅培綺    1,000
403 2015/9/17 許毓礽         5,000
404 2015/9/17 曾薰誼         1,000
405 2015/9/17 賴守香       12,000
406 2015/9/17 邱顯文           500
407 2015/9/17 許己凰           500
408 2015/9/17 蕭筑云         2,000
409 2015/9/17 林湘蘋         2,000
410 2015/9/17 徐玉珊         1,000
411 2015/9/18  04573    2,000
412 2015/9/18  30801    2,000
413 2015/9/18  44101      600
414 2015/9/18  無摺存款      500
415 2015/9/18  無摺存款    1,000
416 2015/9/18  88890    4,000
417 2015/9/18  王子欣      370
418 2015/9/18  陳柏存      400
419 2015/9/18  謝穎璇      500
420 2015/9/18  林雅琪      500
421 2015/9/18  趙維珍      500
422 2015/9/18  張圓圓    1,000
423 2015/9/18  鉅富資訊股份有限公司    1,000
424 2015/9/18  邱珮縈    1,000
425 2015/9/18 陳文娟         2,000
426 2015/9/19  19632      500
427 2015/9/19  17905    5,000
428 2015/9/19  姚淑惠    2,000
429 2015/9/20  71010    3,000
430 2015/9/21  39286    2,000
431 2015/9/21  陳瑋月    1,000
432 2015/9/21  蔡玲云    1,000
433 2015/9/21  邱素卿      500
434 2015/9/21  如雲如雲師傅   20,000
435 2015/9/22  81305    1,000
436 2015/9/22  02945    5,000
437 2015/9/22  11806    1,000
438 2015/9/22  81305    1,000
439 2015/9/22  林麗珍      800
440 2015/9/22  林姿宏    1,000
441 2015/9/22  楊善江      500
442 2015/9/22  劉宜宴    1,000
443 2015/9/22  唐以倢      300
444 2015/9/22 張美美           500
445 2015/9/22 蘇詩淳         1,000
446 2015/9/23  何秀蘭    1,000
447 2015/9/23  吳政賢      500
448 2015/9/23  鍾素惠    5,000
449 2015/9/23  邱淑玲      200
450 2015/9/23  84457    3,000
451 2015/9/23  24825    6,000
452 2015/9/23  25768    1,000
453 2015/9/24  10951    6,000
454 2015/9/24  蔡O真    4,000
455 2015/9/24  96956    3,000
456 2015/9/24  01426    2,000
457 2015/9/24  施佳廷      700
458 2015/9/24  廖于婷      300
459 2015/9/24  謝瑞珍    6,000
460 2015/9/25  無名氏      100
461 2015/9/25  邱珮瑜    1,000
462 2015/9/25 YANG MING YANG         2,000
463 2015/9/26  趙先生      500
464 2015/9/26  陳麗珠      400
465 2015/9/27  19955      700
466 2015/9/27 陳詩予           300
467 2015/9/28 賴姜仰         3,000
468 2015/9/29  林意瓏      600
469 2015/9/29  王懷謹    1,000
470 2015/9/29  黃挺欣    1,680
471 2015/9/29  馬麗萍      500
472 2015/9/29  60979    3,000
473 2015/9/29 黃瀞瑩         2,000
474 2015/9/30  林瑩    1,000
475 2015/9/30  79744      600
476 2015/9/30  胡靜雯      400
477 2015/9/30  楊文真    1,000
478 2015/9/30  呂麗美    1,000
479 2015/9/30  黃北清    1,000
480 2015/9/30  鄭義偉    1,000
481 2015/9/30 劉育婷           200
482 2015/10/1 蔡季鋼    3,000
483 2015/10/1 07318    1,000
484 2015/10/1 周鴻君    2,000
485 2015/10/1 蘇O華    1,000
486 2015/10/1 余O萍    1,000
487 2015/10/1 余佳雙    1,000
488 2015/10/1 無名氏    1,400
489 2015/10/1 林孟涵    3,000
490 2015/10/2 歐婕瑀      500
491 2015/10/2 黃素琴      200
492 2015/10/2 葉麗美      500
493 2015/10/2 09560    1,000
494 2015/10/2 無摺存款      666
495 2015/10/2 07996    1,000
496 2015/10/2 陳裘裘       10,000
497 2015/10/3 趙先生      500
498 2015/10/3 孫曉芬    3,000
499 2015/10/5 呂紫旖    1,000
500 2015/10/5 周佩宜      115
501 2015/10/5 徐育汝    1,000
502 2015/10/5 張秀文    1,000
503 2015/10/5 李冠毅      600
504 2015/10/5 簡碧祉      500
505 2015/10/5 葉欣品      500
506 2015/10/6 江曉雯      500
507 2015/10/6 張雲娟    2,000
508 2015/10/6 郭勝凱    1,000
509 2015/10/6 張涵宥    1,000
510 2015/10/6 唐紀渝    3,000
511 2015/10/6 許筠晨    1,015
512 2015/10/6 無摺存款    1,000
513 2015/10/6 沈小萍    3,000
514 2015/10/6 無摺存款      100
515 2015/10/6 林富嫆           500
516 2015/10/7 無摺存款    2,000
517 2015/10/7 五洲鐵板      100
518 2015/10/7 吳蕙茹    5,000
519 2015/10/8 林涵蓉    2,000
520 2015/10/8 李來香    1,000
521 2015/10/8 董炳宏         3,000
522 2015/10/10 王翊帆      500
523 2015/10/11 陳珈霈    1,000
524 2015/10/11 黃詩媛           500
525 2015/10/12 無摺存款      500
526 2015/10/12 許信偉      500
527 2015/10/13 林素雀    1,000
528 2015/10/13 李欣蓉      500
529 2015/10/13 林淑茹    4,000
530 2015/10/13 30929      500
531 2015/10/13 陳靜怡         3,000
532 2015/10/14 05664    1,000
533 2015/10/14 蘇彩慧      200
534 2015/10/14 王妹    1,000
535 2015/10/14 伍菁湘      300
536 2015/10/15 55766    2,000
537 2015/10/15 諶淑玟      500
538 2015/10/15 蔡梅馨      700
539 2015/10/15 黃久芳      500
540 2015/10/16 喜洋洋寵物美容生活館    2,000
541 2015/10/16 張王月華    1,500
542 2015/10/16 19632    1,000
543 2015/10/16 18758    4,000
544 2015/10/17 95001    3,000
545 2015/10/18 朱靜芬         2,000
546 2015/10/18 蔣湘芝         1,000
547 2015/10/19 林佩瑩      300
548 2015/10/19 林佳鈴      300
549 2015/10/19 蕭詩盈         1,000
550 2015/10/20 83971    1,000
551 2015/10/20 49238    1,200
552 2015/10/20 無摺存款    1,000
553 2015/10/20 49322    1,000
554 2015/10/20 黃月卿    1,000
555 2015/10/20 王怡淳    1,000
556 2015/10/20 王本葳      500
557 2015/10/20 蕭瑜瑩    1,000
558 2015/10/20 李文鼎    1,000
559 2015/10/20 陳冠渝    1,000
560 2015/10/20 陳韻竹      500
561 2015/10/20 郭書吟      500
562 2015/10/20 彭若瑜      100
563 2015/10/20 梁雅雲      500
564 2015/10/20 張玉侖    1,000
565 2015/10/20 劉宇軒      100
566 2015/10/20 林冠伶    1,000
567 2015/10/20 崔汶渼    1,000
568 2015/10/20 蔡瓊英    1,000
569 2015/10/20 吳宛穎      600
570 2015/10/20 吳O蓉    1,000
571 2015/10/20 楊家琳    1,000
572 2015/10/20 43964      500
573 2015/10/20 許政苗    1,000
574 2015/10/20 19941    1,000
575 2015/10/20 林彥宏    1,000
576 2015/10/20 黃秀玲      500
577 2015/10/20 譚宇伶         1,000
578 2015/10/20 黃音孆           300
579 2015/10/20 陳佳灃           300
580 2015/10/20 葉婷雅           100
581 2015/10/20 彭梓恩         1,000
582 2015/10/20 彭思語         1,000
583 2015/10/20 楊家琳         1,000
584 2015/10/20 林靜如           200
585 2015/10/20 吳宛穎           600
586 2015/10/20 蔡瓊英         1,000
587 2015/10/20 崔汶渼         1,000
588 2015/10/20 林冠伶         1,000
589 2015/10/20 張玉侖         1,000
590 2015/10/20 梁雅雲           500
591 2015/10/20 彭若瑜           100
592 2015/10/20 郭書吟           500
593 2015/10/20 甘翊頎         1,000
594 2015/10/20 劉宇軒           100
595 2015/10/20 陳韻竹           500
596 2015/10/20 紀幸姍           500
597 2015/10/20 蕭云菁         1,000
598 2015/10/20 陳冠渝         1,000
599 2015/10/20 張惟茜           500
600 2015/10/20 黃立婷           200
601 2015/10/20 蕭瑜瑩         1,000
602 2015/10/20 張家瑜           300
603 2015/10/20 王本葳           500
604 2015/10/20 林厚澄           500
605 2015/10/20 劉翠婷           500
606 2015/10/20 王怡淳         1,000
607 2015/10/20 王韻文         1,000
608 2015/10/20 黃月卿         1,000
609 2015/10/20 李文鼎         1,000
610 2015/10/21 86346    1,000
611 2015/10/21 周郁佩      500
612 2015/10/21 陳佳灃      300
613 2015/10/21 紀O姍      500
614 2015/10/21 譚宇伶    1,000
615 2015/10/21 張玟萱      300
616 2015/10/21 何君俐      300
617 2015/10/21 葉婷雅      100
618 2015/10/21 楊喬雅    1,000
619 2015/10/21 廖庭慧      500
620 2015/10/21 莊甯媃      500
621 2015/10/21 李品均      300
622 2015/10/21 林厚澄      500
623 2015/10/21 劉翠婷      500
624 2015/10/21 潘芷萱    1,500
625 2015/10/21 陳采蘋    3,000
626 2015/10/21 02629    1,000
627 2015/10/21 39838    1,200
628 2015/10/21 06751      300
629 2015/10/21 陳妙鳳    1,000
630 2015/10/21 鮑O伶    1,000
631 2015/10/21 無摺存款    1,000
632 2015/10/21 蔡振成    1,000
633 2015/10/21 68709    1,000
634 2015/10/21 09769    1,000
635 2015/10/21 08240    1,000
636 2015/10/21 廖翊晏    1,000
637 2015/10/21 王怡婷      500
638 2015/10/21 蔡佳蓉      500
639 2015/10/21 章凱婷           500
640 2015/10/21 洪玉帆           700
641 2015/10/21 王宇綸           200
642 2015/10/21 陳采蘋         3,000
643 2015/10/21 岑芝慧           200
644 2015/10/21 黃韻文           500
645 2015/10/21 李采蓁           600
646 2015/10/21 潘芷萱         1,500
647 2015/10/21 江欣諭           500
648 2015/10/21 李妤萱           100
649 2015/10/21 莊甯媃           500
650 2015/10/21 林士傑         1,000
651 2015/10/21 朱柔蓁         1,000
652 2015/10/21 李品均           300
653 2015/10/21 廖庭慧           500
654 2015/10/21 楊喬雅         1,000
655 2015/10/21 林晨靜         1,000
656 2015/10/21 陳思羽           500
657 2015/10/21 羅子維           500
658 2015/10/21 何君俐           300
659 2015/10/21 林彥汝           200
660 2015/10/21 蔡政華         2,000
661 2015/10/21 張玟萱           300
662 2015/10/21 高詩婷           500
663 2015/10/21 周郁佩           500
664 2015/10/22 林畇希      300
665 2015/10/22 王淑勤      500
666 2015/10/22 林秋萍    1,000
667 2015/10/22 王麗瑛    1,000
668 2015/10/22 妞拔寵物用品店    2,000
669 2015/10/22 唐以倢      500
670 2015/10/22 汪伯駿      500
671 2015/10/22 郭冠汝      500
672 2015/10/22 古莉翔      400
673 2015/10/22 周家棋      200
674 2015/10/22 56053    2,000
675 2015/10/22 23462      500
676 2015/10/22 曾麗娟    1,000
677 2015/10/22 吳淑雲    9,333
678 2015/10/22 陳詩函    1,000
679 2015/10/22 75037    2,000
680 2015/10/22 18184    1,000
681 2015/10/22 12633    5,000
682 2015/10/22 楊芳君    1,000
683 2015/10/22 09826      500
684 2015/10/22 77744      500
685 2015/10/22 無摺存款      500
686 2015/10/22 無摺存款      500
687 2015/10/22 04601    1,000
688 2015/10/22 陳美雯      500
689 2015/10/22 周湘庭    1,000
690 2015/10/22 71199    1,000
691 2015/10/22 65390    1,000
692 2015/10/22 95192    1,000
693 2015/10/22 57039      200
694 2015/10/22 林王姍姍    1,000
695 2015/10/22 陳鈞皓    2,000
696 2015/10/22 66395    2,000
697 2015/10/22 16243    2,000
698 2015/10/22 16907    1,000
699 2015/10/22 鄭淮寧      500
700 2015/10/22 32751    1,000
701 2015/10/22 林子涵    1,000
702 2015/10/22 鍾明芳      200
703 2015/10/22 謝伊婷      500
704 2015/10/22 佐佐木哲郎      300
705 2015/10/22 方婷葶      300
706 2015/10/22 陳怡儒      500
707 2015/10/22 簡O岑      500
708 2015/10/22 林詠富    1,000
709 2015/10/22 方日秀    1,000
710 2015/10/22 張晏豪      500
711 2015/10/22 陳春福    1,000
712 2015/10/22 周怡璇    1,500
713 2015/10/22 劉明美    3,000
714 2015/10/22 章凱婷      500
715 2015/10/22 洪于雯    5,000
716 2015/10/22 紀亞廷      500
717 2015/10/22 曾文錦      500
718 2015/10/22 周怡璇         1,500
719 2015/10/22 陳春福         1,000
720 2015/10/22 張晏豪           500
721 2015/10/22 方日秀         1,000
722 2015/10/22 林詠富         1,000
723 2015/10/22 謝慧萱         1,000
724 2015/10/22 陳怡儒           500
725 2015/10/22 黃壬禾         1,000
726 2015/10/22 王晴薇           400
727 2015/10/22 方婷葶           300
728 2015/10/22 佐佐木哲郎           300
729 2015/10/22 謝伊婷           500
730 2015/10/22 匿名捐款         2,000
731 2015/10/22 林子涵         1,000
732 2015/10/22 鍾明芳           200
733 2015/10/22 王亮圍         1,000
734 2015/10/22 陳璟汶           500
735 2015/10/22 洪文惠           200
736 2015/10/22 李怡瑾         2,000
737 2015/10/22 安伯懿         1,000
738 2015/10/22 劉芳綺           500
739 2015/10/22 陳曼薇           300
740 2015/10/22 洪瑞嬣         1,000
741 2015/10/22 鄭媁涵           500
742 2015/10/22 傅淯潸         1,000
743 2015/10/22 鐘禗銚         1,000
744 2015/10/22 鐘瑋嘉         1,000
745 2015/10/22 藍楀舒           200
746 2015/10/22 范芝馨           500
747 2015/10/22 林怡孜           300
748 2015/10/22 王靖羽         1,000
749 2015/10/22 宋小美           500
750 2015/10/22 沈于甄           500
751 2015/10/22 范雪玲         2,000
752 2015/10/22 林蓉           500
753 2015/10/22 陳詩函         1,000
754 2015/10/22 吳宜珍         1,000
755 2015/10/22 陳思佳         1,000
756 2015/10/22 蔡佳妤           100
757 2015/10/22 周羽庭         1,000
758 2015/10/22 吳佳真         1,000
759 2015/10/22 匿名捐款           300
760 2015/10/22 羅友柔           300
761 2015/10/22           100
762 2015/10/22 李欣霓           500
